Tiktop2
Доступные варианты
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: Tiktop2
От 2 792,70 ₽
Обновление цены: 10.12.2025
Доступные варианты
|
|
Смарт-часы с Bluetooth-звонком | Джум | 7 429,75 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с NFC и GPS | Джум | 8 899,60 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы для измерения здоровья | Джум | 11 250,34 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Смарт-часы с Bluetooth-звонком | Джум | 7 278,74 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы | Джум | 2 792,70 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с функцией вызова | Джум | 4 731,69 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED дисплеем | Джум | 10 319,10 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Женские умные часы с Bluetooth | Джум | 5 773,66 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с NFC | Джум | 7 826,41 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с NFC | Джум | 7 141,83 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с голосовым помощником и мониторингом сна | Джум | 3 916,23 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с мониторингом сна и фитнес-трекером | Джум | 3 654,47 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы | Джум | 3 604,14 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED-дисплеем | Джум | 10 348,30 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с GPS трекером | Джум | 6 732,08 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с Bluetooth-вызовом и беспроводной зарядкой | Джум | 4 680,34 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED-дисплеем и функцией звонков | Джум | 4 822,29 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с индивидуальным циферблатом | Джум | 6 986,79 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED экраном | Джум | 10 348,30 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с функцией Bluetooth | Джум | 5 013,57 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы для женщин | Джум | 5 909,57 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с пульсометром и измерением кислорода в крови | Джум | 4 822,29 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с индивидуальным циферблатом | Джум | 4 167,91 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы | Джум | 6 731,07 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Умные часы Полный сенсорный экран
|
Смарт-часы для фитнеса Сенсорный экран
|
GPS-трекерные умные часы для мужчин GPS-трекер
|
Умные часы Поддержка Bluetooth
|
Смарт-часы с Bluetooth и монитором сердечного ритма Bluetooth для звонков
|
Умные часы Сенсорный экран 2.1 дюйма
|
|
| Бренд | Tiktop2 | Uav parts center | Lucky Start | ANBS | Tiktop2 | Pc1ZY |
| Модель | ||||||
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 2 792,70 ₽ | 9 352,63 ₽ | 7 298,88 ₽ | 1 510,11 ₽ | 3 916,23 ₽ | 2 405,11 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновление | December 8, 2025 | December 7, 2025 | December 7, 2025 | December 8, 2025 | December 7, 2025 | December 8, 2025 |
| Тип экрана | Сенсорный | Сенсорный | Полный сенсорный экран | Сенсорный | ||
| Совместимость | Android, iOS | Смартфоны с Bluetooth | Bluetooth | |||
| Функции | GPS-трекер, Bluetooth-звонок, Фитнес-трекер | Мониторинг здоровья, Фитнес-трекер | Bluetooth, Монитор сердечного ритма, Отслеживание сна, Пульт дистанционного управления | Отслеживание здоровья, Мониторинг сна, Шагомер, Подсчет калорий | ||
4.4
24 отзыва
5
10
4
13
3
1
2
0
1
0