Tiktop2
Доступные варианты
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: Tiktop2
От 2 790,93 ₽
Обновление цены: 10.12.2025
Доступные варианты
|
|
Умные часы с пульсометром и монитором артериального давления | Джум | 3 591,78 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Смарт-часы с Bluetooth-звонком | Джум | 7 425,03 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с NFC и GPS | Джум | 8 893,94 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы для измерения здоровья | Джум | 11 243,19 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Смарт-часы с Bluetooth-звонком | Джум | 7 274,12 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы | Джум | 2 790,93 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с функцией вызова | Джум | 4 728,68 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED дисплеем | Джум | 10 312,54 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Женские умные часы с Bluetooth | Джум | 5 769,99 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с NFC | Джум | 7 821,43 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с NFC | Джум | 7 137,29 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с голосовым помощником и мониторингом сна | Джум | 3 913,74 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с мониторингом сна и фитнес-трекером | Джум | 3 652,15 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы | Джум | 3 601,84 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED-дисплеем | Джум | 10 341,72 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с GPS трекером | Джум | 6 727,80 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с Bluetooth-вызовом и беспроводной зарядкой | Джум | 4 677,37 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED-дисплеем и функцией звонков | Джум | 4 819,23 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с индивидуальным циферблатом | Джум | 6 982,35 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с AMOLED экраном | Джум | 10 341,72 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с сенсорным экраном | Джум | 12 807,67 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с функцией Bluetooth | Джум | 5 010,39 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы для женщин | Джум | 5 905,82 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с пульсометром и измерением кислорода в крови | Джум | 4 819,23 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы с индивидуальным циферблатом | Джум | 4 165,26 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умные часы | Джум | 6 726,80 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Умные часы Полный сенсорный экран
|
Смарт-часы для фитнеса Сенсорный экран
|
Умные часы с сенсорным экраном Спортивный фитнес-трекер
|
GPS-трекерные умные часы для мужчин GPS-трекер
|
Умные часы Поддержка Bluetooth
|
Смарт-часы с Bluetooth и монитором сердечного ритма Bluetooth для звонков
|
|
| Бренд | Tiktop2 | Uav parts center | ElectronicsHome | Lucky Start | ANBS | Tiktop2 |
| Модель | ||||||
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 2 790,93 ₽ | 9 346,68 ₽ | 3 136,02 ₽ | 7 294,24 ₽ | 1 509,15 ₽ | 3 913,74 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновление | December 8, 2025 | December 7, 2025 | January 7, 2026 | December 7, 2025 | December 8, 2025 | December 7, 2025 |
| Тип экрана | Сенсорный | Сенсорный | Полный сенсорный экран | |||
| Совместимость | Android, iOS | Смартфоны с Bluetooth | Bluetooth | |||
| Функции | Фитнес-трекер, Отслеживание сна, Уведомления со смартфона | GPS-трекер, Bluetooth-звонок, Фитнес-трекер | Мониторинг здоровья, Фитнес-трекер | Bluetooth, Монитор сердечного ритма, Отслеживание сна, Пульт дистанционного управления | ||
4.3
26 отзывов
5
10
4
15
3
1
2
0
1
0