SKG K3 Умный массажер для шеи
Доступные варианты
"Личный помощник для затекшей шеи" — так позиционируют этот гаджет. И для тех, кто к концу дня чувствует себя не человеком, а сжатой пружиной, это звучит заманчиво. Массажер SKG K3 задуман не просто как безделушка для релакса, а как инструмент для быстрого восстановления дома. Чтобы расслабиться, не нужно идти в салон — достаточно надеть устройство.
В основе — технология TENS. Она воздействует на мышцы мягкими импульсами, обещая снять усталость. После первого сеанса вы почувствуете тепло и вибрацию — дискомфорт, по заявлениям, должен отступить. Устройство легкое и портативное: его можно взять в офис или использовать дома. Комфорт, как говорится, по требованию.
Характеристики
- Массаж шеи с подогревом
- Несколько режимов массажа
- Портативный и легкий дизайн
- Длительное время работы от батареи
- Управление через приложение
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: SKG
- Модель: K3
- Подключение: Bluetooth
- Режим работы: Беспроводной
- Источник питания: Перезаряжаемый аккумулятор
- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Управление через приложение: Да
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Варианты доставки
Доступные варианты
|
|
Массажер для шеи | Джум | 5 010,39 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи с подогревом и импульсной терапией | Джум | 4 573,74 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 3 921,78 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы | Джум | 6 487,34 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 5 010,39 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 686,42 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный портативный массажер для шеи | Джум | 4 726,67 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 742,76 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 5 879,66 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 394,65 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 7 383,78 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажный пояс для талии | Джум | 7 334,48 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 4 867,52 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный беспроводной массажер для поясницы и живота с подогревом | Джум | 7 378,75 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии с термотерапией | Джум | 5 667,37 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 7 938,14 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 3 802,06 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 5 673,41 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 5 229,72 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы | Джум | 7 193,63 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный электрический импульсный массажер для шеи | Джум | 3 813,13 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии и живота | Джум | 5 463,13 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 7 342,53 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии с электрическими импульсами | Джум | 10 522,82 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи с подогревом и импульсным воздействием | Джум | 7 334,48 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 7 334,48 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 6 272,04 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы | Джум | 6 016,49 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 7 313,35 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы с горячим компрессом | Джум | 8 431,13 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 14 890,31 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы и живота | Джум | 7 380,76 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 6 398,81 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 758,86 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный пояс для массажа поясницы | Джум | 7 113,14 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 919,84 ₽ | Доступна | Текущая |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 6 217,71 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы и талии | Джум | 6 288,14 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SKG K3 Массаж шеи с подогревом
|
SKG K5-3 3 режима массажа
|
Умный массажер для шеи Массаж с подогревом
|
SKG K5-2 Массаж шеи с подогревом
|
SKG K5-2 Инфракрасный нагрев до 45°C
|
SKG K5-2 Инфракрасный нагрев до 45°C
|
|
| Бренд | SKG | SKG | SKG | SKG | SKG | SKG |
| Модель | K3 | K5-3 | K5-2 | K5-2 | K5-2 | |
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 4 919,84 ₽ | 10 714,98 ₽ | 7 948,20 ₽ | 6 982,35 ₽ | 8 451,25 ₽ | 8 842,63 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновление | January 17, 2026 | January 17, 2026 | January 17, 2026 | January 17, 2026 | January 17, 2026 | January 17, 2026 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Подключение | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Режим работы | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Тип подогрева | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | |
| Режимы массажа | 15 | 3 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| Тип стимуляции | Микротоки | ЭМС | ЭМС | Микротоки | ЭМС | |
| Техники массажа | Шиацу | Глубокотканный массаж, Шиацу, Вибрация | Вибрация | Глубокотканный массаж, Разминание, Шиацу, Вибрация | Вибрация | Вибрация |
| Зона воздействия | Шея | Шея | Шея | Шея | Шея | Шея |
| Настройки скорости | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Уровни интенсивности | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Управление через приложение | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Материал | ABS-пластик, Силикон | ABS-пластик | ABS-пластик, Силикон | ABS-пластик | ABS-пластик | |
| Таймер | Да | Да | Да | Да | ||
| Источник питания | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | |||
| Вес | 160 | 170 | 170 | |||
| Габариты | 150, 180, 80 | 160, 100, 50 | 160, 100, 80 | |||