SKG K3 Умный массажер для шеи
Доступные варианты
Текущая
Джум
3 684,13 ₽
Есть в наличии
Усталая шея после рабочего дня? Этот массажер — не просто гаджет, а личный физиотерапевт в кармане. Он не просто убирает напряжение — он возвращает комфорт и помогает снова сосредоточиться на деле.
Массажер SKG K3 оснащен функцией нагрева. Она не просто греет — мягко прогревает мышцы, размягчая дискомфорт. Можно использовать за рабочим столом или на диване, не отвлекаясь от текущих задач. Легкий и компактный дизайн позволяет брать его с собой — в офис, командировку или на дачу.
Характеристики
- Инфракрасный нагрев для глубокого расслабления
- Регулируемая интенсивность массажа
- Портативный дизайн для использования в любом месте
- Автономная работа от аккумулятора
- Легкий вес 0.3 кг для комфорта
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: SKG
- Модель: K3
- Подключение: Bluetooth
- Источник питания: Перезаряжаемый аккумулятор
- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Управление через приложение: Да
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Подробнее
#publicidad
3 684,13 ₽
Обновление цены: 10.12.2025
Есть в наличии
Варианты доставки
Доставка в
Россия
Доступна
Доступные варианты
|
|
Массажер для шеи | Джум | 4 854,98 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи с подогревом и импульсной терапией | Джум | 4 431,87 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 3 800,14 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы | Джум | 6 286,12 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 4 854,98 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 541,06 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный портативный массажер для шеи | Джум | 4 580,06 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 595,65 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 5 697,29 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 258,34 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 7 154,75 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажный пояс для талии | Джум | 7 106,98 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 4 716,54 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный беспроводной массажер для поясницы и живота с подогревом | Джум | 7 149,88 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии с термотерапией | Джум | 5 491,58 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 7 691,92 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 3 684,13 ₽ | Доступна | Текущая |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 5 497,43 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 5 067,50 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы | Джум | 6 970,50 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный электрический импульсный массажер для шеи | Джум | 3 694,85 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии и живота | Джум | 5 293,68 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 7 114,78 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии с электрическими импульсами | Джум | 10 196,43 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи с подогревом и импульсным воздействием | Джум | 7 106,98 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 7 106,98 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 6 077,50 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы | Джум | 5 829,87 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 7 086,51 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы с горячим компрессом | Джум | 8 169,62 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 14 428,45 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для поясницы и живота | Джум | 7 151,83 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для талии | Джум | 6 200,33 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный массажер для шеи | Джум | 4 611,25 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SKG K3 Инфракрасный нагрев для глубокого расслабления
|
SKG K5-2 Инфракрасный нагрев до 45°C
|
Умный массажер для шеи Массаж шеи
|
SKG K5-3 3 режима массажа
|
SKG K5-2 Инфракрасный нагрев до 45°C
|
SKG X7 Pro Массаж шеи с подогревом
|
|
| Бренд | SKG | SKG | SKG | SKG | SKG | SKG |
| Модель | K3 | K5-2 | K5-3 | K5-2 | X7 Pro | |
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 3 684,13 ₽ | 8 568,35 ₽ | 4 523,51 ₽ | 10 382,63 ₽ | 10 591,26 ₽ | 26 214,93 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновление | December 12, 2025 | December 12, 2025 | December 12, 2025 | December 12, 2025 | December 12, 2025 | December 12, 2025 |
| Вес | 160 | 170 | 170 | 160 | ||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Таймер | Да | Да | Да | Да | ||
| Габариты | 140, 140, 40 | 160, 100, 80 | 140, 140, 50 | 120, 80, 40 | ||
| Материал | ABS-пластик, Силикон | ABS-пластик | ABS-пластик, Силикон | ABS-пластик, Силикон | ABS-пластик, Силикон | ABS-пластик, Силикон |
| Подогрев | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Режим работы | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Тип подогрева | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный |
| Режимы массажа | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| Тип стимуляции | ЭМС | ЭМС | Микротоки | ЭМС | ЭМС | ЭМС |
| Техники массажа | Глубокотканный массаж, Шиацу, Вибрация | Вибрация | Вибрация | Глубокотканный массаж, Шиацу, Вибрация | Глубокотканный массаж, Перкуссионный массаж, Шиацу, Вибрация | Глубокотканный массаж, Шиацу, Вибрация |
| Зона воздействия | Шея | Шея | Шея | Шея | Шея | Шея |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | ||
| Настройки скорости | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Уровни интенсивности | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 |
| Управление через приложение | Да | Да | Да | Да | Да | |
Отзывы
4.75
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0