AIWEINY Чемодан на колесиках с жестким корпусом
Этот чемодан на колесиках с жестким корпусом идеально подходит для путешествий, сочетая прочность, функциональность и стиль. Он оснащен безмолвной системой закрытия без молнии, боковым замком TSA для безопасности и бесшумными поворотными колесами на 60° для плавного движения. Внутри вы найдете отделения для ноутбука и iPad, а также встроенные порты USB и USB-C для удобной зарядки гаджетов в дороге. Корпус из поликарбоната с алюминиевой рамой обеспечивает ударопрочность, а такие детали, как держатель для чашки и крючок для подвешивания, делают его практичным спутником в любом путешествии. Чемодан соответствует требованиям ручной клади большинства авиакомпаний, что делает его отличным выбором для деловых поездок и отпусков.
- 7 версий
- Жесткий корпус из поликарбоната с алюминиевой рамой для ударопрочности
- Вес (кг): 3 варианта
- Замок
- Боковой замок TSA
- Тип
- Багаж без молнии, Ручная кладь, Чемодан с жесткой оболочкой
- Колеса
- Поворотные колеса 60°, Бесшумные
- Замок
- Боковой TSA-совместимый
- Тип
- Багаж без молнии, Ручная кладь, Жесткий корпус, Алюминиевый каркас, Расширяемый
- Колеса
- Вращающиеся, Бесшумные, Угол поворота 60°
- Замок
- TSA-совместимый боковой замок
- Тип
- Безмолвная ручная кладь, Чемодан с жесткой оболочкой, Ручная кладь
- Колеса
- Вращающиеся колеса 60°, Бесшумные
- Замок
- Боковой замок TSA
- Тип
- Безмолвная багажная сумка, Жесткий корпус, Ручная кладь, Расширяемая
- Колеса
- Поворотные колеса 60°, Бесшумные
65x42x27 см, 5.3 кг, 70 л, 24 дюймов
Продавец- Замок
- TSA-совместимый, Боковой
- Тип
- Чемодан, Ручная кладь
- Колеса
- Поворотные, Бесшумные, 60° угол вращения
- Замок
- Боковой TSA-замок
- Колеса
- Поворотные, Бесшумные, 60° угол вращения
Сравнение вариантов
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | 55.1x35.1x24.9 см, 4.4 кг, 45 л, 20 дюймов | 56.9x39.1x23.9 см, 4.4 кг, 45 л, 20 дюймов | 55.1x35.1x24.9 см, 4.4 кг, 45 л, 20 дюймов | 55.1x35.1x24.9 см, 4.4 кг, 45 л, 20 дюймов | 56.9x39.1x23.9 см, 4.4 кг, 45 л, 20 дюймов | 65x42x27 см, 5.3 кг, 70 л, 24 дюймов | 68.6x45x27.9 см, 5.9 кг, 82 л, 26 дюймов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 8 462,33 ₽ | 8 462,33 ₽ | 8 462,33 ₽ | 8 462,33 ₽ | 8 462,33 ₽ | 11 465,35 ₽ | 13 082,35 ₽ |
| Обновлено | 13 апр. 2026 г. | 13 апр. 2026 г. | 13 апр. 2026 г. | 11 мая 2026 г. | 27 июн. 2026 г. | 27 июн. 2026 г. | 11 мая 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Замок | Боковой замок TSA | Боковой TSA-совместимый | TSA-совместимый боковой замок | TSA | Боковой замок TSA | TSA-совместимый, Боковой | Боковой TSA-замок |
| Тип | Багаж без молнии, Ручная кладь, Чемодан с жесткой оболочкой | Багаж без молнии, Ручная кладь, Жесткий корпус, Алюминиевый каркас, Расширяемый | Безмолвная ручная кладь, Чемодан с жесткой оболочкой, Ручная кладь | — | Безмолвная багажная сумка, Жесткий корпус, Ручная кладь, Расширяемая | Чемодан, Ручная кладь | — |
| Колеса | Поворотные колеса 60°, Бесшумные | Вращающиеся, Бесшумные, Угол поворота 60° | Вращающиеся колеса 60°, Бесшумные | — | Поворотные колеса 60°, Бесшумные | Поворотные, Бесшумные, 60° угол вращения | Поворотные, Бесшумные, 60° угол вращения |
| Особенности | Расширяемый, Встроенный держатель для чашки, Отделение для iPad, Отделение для ноутбука, Крючок для аксессуаров | Отделение для iPad, Отделение для ноутбука, USB-порт, USB-C порт, Держатель для чашки, Крючок для подвешивания | — | без молнии, крюк для подвешивания, встроенный USB-порт | Отделение для iPad, Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой, Порты USB и USB-C, Встроенный держатель для чашки, Дизайн с крючком, Безмолвная система закрытия, Авиационная сертификация | — | — |
| Материал корпуса | Поликарбонат | Поликарбонат, ABS, Алюминий | Поликарбонат | поликарбонат (PC), ABS, алюминиевая рама | Поликарбонат, Алюминиевая рама ABS | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Размеры (см) | 55.1 x 35.1 x 24.9 | 56.9 x 39.1 x 23.9 | — | 55.1x35.1x24.9 | — | — | — |
| Материал рамы | Алюминий, ABS | — | Алюминиевая рама | — | — | Алюминий | Алюминий, ABS |
| Вес | — | — | 4.4 кг | — | 4.4 кг | 5,3 кг | 5.9 кг |
Живые предложения
Предложения партнёров для этого товара временно недоступны.
Предложения партнёров для этого товара временно недоступны.
Обзор
Сравните варианты AIWEINY Чемодан на колесиках с жестким корпусом, ценовые уровни и ключевые отличия.
ПодробнееЧем отличаются варианты
- Замок
- Тип
- Колеса
Кому подходит каждый вариант
- Сначала определите бюджет: разброс цен между вариантами около 55%.
Отзывы
3.8 / 5
по 585 оценкам
Пока нет текстовых отзывов
Сравнение похожих товаров
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Багаж на колесиках, расширяемый, с алюминиевым каркасом
|
Роскошный жесткий чемодан для ручной клади Silver
|
Чемодан с верхним открыванием и расширяемым жестким корпусом
|
Ручная кладь с верхним открыванием и держателями
|
Ручная кладь с верхним открыванием и держателями
|
Ручная кладь с верхним открыванием, расширяемая
|
|
| Бренд | AIWEINY | feilario | CASELLY | CASELLY | CASELLY | CASELLY |
| Модель | ||||||
| Цвет |
|
|||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 8 462,33 ₽ | 5 775,02 ₽ | 10 040,07 ₽ | 9 171,51 ₽ | 9 456,41 ₽ | 8 401,50 ₽ |
| Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец |
| Обновлено | 22 апр. 2026 г. | 5 мая 2026 г. | 8 апр. 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 25 мар. 2026 г. | 18 мая 2026 г. |
| Тип | Багаж без молнии, Ручная кладь, Жесткий корпус | Жесткий чемодан, Ручная кладь | Жесткий чемодан из поликарбоната, Ручная кладь | |||
| Замок | Боковой TSA-замок | TSA-одобренный | TSA-одобренный | TSA-одобренный | TSA-одобренный замок | |
| Колеса | Вращающиеся колеса 360°, Бесшумные | 360° вращающиеся, Тихоходные | 360° вращающиеся | 360° вращающиеся | 360° вращающиеся колеса-спиннеры | |
| Материал корпуса | Поликарбонат | Поликарбонат (PC) | Поликарбонат (PC) | поликарбонатный жесткий корпус | ||
| Вес | 3.79 кг | 3.79 кг | 3.79 кг | 3.79 кг | ||
| Бренд | CASELLY | CASELLY | CASELLY | CASELLY | ||
| Ручка | Телескопическая, Алюминиевый сплав | Телескопическая, алюминиевый сплав | Телескопическая из алюминиевого сплава | телескопическая алюминиевая ручка | ||
| Молнии | YKK | YKK | YKK | YKK | ||
| Держатели | Для чашки (складной), Для телефона | Складной держатель для стакана, Держатель для телефона | Складной держатель для стакана, Держатель для телефона | |||
| Вместимость | Расширяемая | Расширяемая | Раскладывающийся | расширяемая | ||
| (С Внешние Колесами) Размеры | 55.88 x 35.56 x 22.86 см | 55.88 x 35.56 x 22.86 см | 55.88 x 35.56 x 22.86 см | |||
Когда это устройство уместно
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.