Xiaomi 7, 6, 5, 4, 3 Сменный ремешок для фитнес-браслета
Доступные варианты
Сменные ремешки для фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band, доступные в различных материалах и цветах. Они обеспечивают удобную регулировку длины, совместимы с несколькими моделями браслетов и предназначены для повседневного использования и активного образа жизни.
Характеристики
- Совместимость с моделями Xiaomi Mi Band
- Сменный дизайн
- Регулируемая длина
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: Watch peripherals
- Материал: Силикон, Нержавеющая сталь
От 401,96 ₽
Обновление цены: 10.12.2025
Доступные варианты
|
|
Серебряный | Джум | 1 108,15 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Нейлоновая петля для умных часов | Джум | 486,58 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Сменный силиконовый ремешок для фитнес-браслетов | Джум | 422,11 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Сменный ремешок для умного браслета | Джум | 401,96 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Силиконовый ремешок для умного браслета | Джум | 492,62 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Силиконовый ремешок для умного браслета | Джум | 492,62 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Умный браслет | Джум | 489,60 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Тканый цветной силиконовый ремешок для браслета | Джум | 470,46 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Спортивный силиконовый ремешок для браслета | Джум | 477,51 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Спортивный силиконовый ремешок для браслета | Джум | 485,57 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Сменный силиконовый браслет для умных часов | Джум | 486,58 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xiaomi 7, 6, 5, 4, 3 Силиконовый материал, водонепроницаемый
|
Силиконовый ремешок для умных часов Гипоаллергенный силикон
|
Сменный силиконовый ремешок для умных часов Совместимость с Huawei Watch Fit 2
|
Силиконовый браслет для умных часов Совместимость с Xiaomi Mi Band 7/6/5/4/3
|
Силиконовый браслет для умных часов Водонепроницаемый
|
MRK WB-MI56-S-RIF Прочность на разрыв более 6 кг
|
|
| Бренд | Xiaomi | PINSENDA | DanGing | DanGing | MRK | |
| Модель | 7, 6, 5, 4, 3 | WB-MI56-S-RIF | ||||
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 401,96 ₽ | 623,59 ₽ | 703,17 ₽ | 439,23 ₽ | 439,23 ₽ | 480,54 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновление | December 13, 2025 | December 13, 2025 | December 13, 2025 | December 13, 2025 | December 13, 2025 | December 13, 2025 |
| Размер | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | ||
| Материал | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон, Металл |
| Водозащита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
Отзывы
3
3 отзыва
5
1
4
0
3
0
2
2
1
0