Wi‑Fi или Bluetooth
Сравните Bluetooth, Wi‑Fi и комбинированные умные весы: когда нужен телефон рядом, где важны приложение, сеть и аккаунт.
Есть задача — есть кнопка. Хотите следить за здоровьем и фитнесом? Одна из умных весов на рынке позиционируется как личный тренер дома. Она подходит для отслеживания прогресса в похудении или наборе массы, обещая точные данные для достижения целей.
Вместо простого взвешивания эти весы предлагают взгляд на тело как на систему. С 14 измерениями — процент жира, мышечная масса, гидратация — вы получаете полную картину. Например, после утренней тренировки весы покажут изменения водного баланса, давая советы через приложение. Синхронизация с популярными платформами для здоровья автоматически обновляет данные, упрощая мониторинг.
Технология с 8 электродами и Bluetooth обеспечивает точность и простоту. Встаньте на весы — они включатся сами и измерят 5 зон тела. Это не просто весы, а инструмент для осознанного управления здоровьем, помогая принимать обоснованные решения каждый день.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 15.02.2026 | 15 590,00 ₽ |
| 06.12.2025 | 11 375,00 ₽ |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SENSSUN A6
|
Xiangshan iF2801A Анализ состава тела с помощью BIA-технологии
|
Умные весы для анализа состава тела Измерение частоты сердечных сокращений
|
Умные весы для анализа состава тела
|
Xiaomi S400
|
Westinghouse T201
|
|
| Бренд | SENSSUN | Xiangshan | Coolkezhi | ACVER | Xiaomi | Westinghouse |
| Модель | A6 | iF2801A | S400 | T201 | ||
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 15 590,00 ₽ | 3 840,00 ₽ | 1 630,00 ₽ | 1 590,00 ₽ | 3 840,00 ₽ | 3 190,00 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновлено | 12 февр. 2026 г. | 14 февр. 2026 г. | 12 февр. 2026 г. | 12 февр. 2026 г. | 12 февр. 2026 г. | 14 февр. 2026 г. |
| Габариты | 30, 30, 2.5 | 30, 30, 2.5 | 30, 30, 2.5 | 30, 30, 2.5 | 30, 30, 2.5 | 30, 30, 2.5 |
| Материал | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло |
| Вес товара | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Тип батареи | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA |
| Тип дисплея | ЖК | ЖК | ЖК | ЖК | ЖК | ЖК |
| Подключение | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Шаг измерения | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Технология БИА | БИА | БИА | БИА | БИА | Двухчастотная БИА | БИА |
| Источник питания | Батарейки | Батарейки | Батарейки | Батарейки | Батарейки | Батарейки |
| Совместимость с ОС | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
| Количество батареек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Измеряемые показатели | ИМТ, Процент жира, Костная масса, Пульс, Мышечная масса, Процент воды, Вес | ИМТ, Процент жира, Костная масса, Пульс, Мышечная масса, Процент воды, Вес | ИМТ, Процент жира, Костная масса, Пульс, Мышечная масса, Процент воды, Вес | ИМТ, Процент жира, Костная масса, Пульс, Мышечная масса, Процент воды, Вес | ИМТ, Процент жира, Костная масса, Мышечная масса, Процент воды, Вес | ИМТ, Процент жира, Костная масса, Мышечная масса, Процент воды, Вес |
| Совместимость с приложениями | Apple Health, Garmin, Mi Home, Samsung Health | Apple Health, Garmin, Mi Home, Samsung Health | Apple Health, Garmin, Mi Home, Samsung Health | Apple Health, Garmin, Mi Home, Samsung Health | Mi Home | Apple Health, Garmin, Mi Home, Samsung Health |
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.