Honor 70 Pro+ 5G HPB-AN00 Смартфон с 54MP камерами, 12GB+256GB: 6.78 дюймов OLED экран 2652x1200
Представьте себе смартфон, который не просто выделяется в толпе, а буквально приковывает взгляды — это Honor 70 Pro+ 5G. Его 6.78-дюймовый OLED экран (да, он огромный) с разрешением 2652x1200 и поддержкой 1.07 миллиарда цветов делает каждую картинку невероятно живой. А уж про углы обзора и говорить нечего — здесь они настолько широкие, что можно смотреть кино компанией без потери качества.
Под капотом у этого красавца — процессор Dimensity 9000. Восемь ядер (включая одно мощное Cortex-X2 на 3.05GHz и три Cortex-A710 на 2.85GHz) справятся с любой задачей, будь то тяжелая игра или монтаж видео. И всё это — без тормозов и лагов.
Что ещё? Ну, например:
- Памяти хоть отбавляй: 12GB оперативки и 256GB для ваших фото, игр и приложений.
- Камеры? Четыре штуки! Основная на 54MP, ультраширокая на 50MP, ещё одна с 3x оптическим zoom (8MP) и фронтальная — тоже 50MP. Селфи будут — загляденье.
- Аккумулятор на 4500mAh обеспечит вас энергией на весь день (а то и больше).
- И да, он поддерживает 5G, NFC и OTG. Потому что современный смартфон должен уметь всё.
- Процессор Dimensity 9000 с 8 ядрами
- 12GB оперативной памяти и 256GB хранилища
- 4 камеры (3 задние, 1 фронтальная)
- Аккумулятор 4500mAh
- Поддержка 5G
- 6.78 дюймов OLED экран 2652x1200
Общие характеристики
- Бренд: Honor
- Модель: 70 Pro+ 5G HPB-AN00
- Продавец: Sunsky
- Экран: 6.78 дюймов, OLED, 2652x1200, 1.07 миллиарда цветов
- Процессор: Dimensity 9000, 8 ядер (1 x Cortex-X2 3.05GHz + 3 x Cortex-A710 2.85GHz + 4 x Cortex-A510 1.8GHz)
- Память: 12GB RAM, 256GB ROM
- Камеры: Задние: 54MP (F1.9) + 50MP (F2.2) + 8MP (F2.4), Фронтальная: 50MP (F2.4)
- Аккумулятор: 4500mAh
- Сеть: 5G, 4G LTE, 3G, 2G
- Впервые появился у продавца: 20.05.2025
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Варианты доставки
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Honor 70 Pro+ 5G HPB-AN00 6.78 дюймов OLED экран 2652x1200 |   Honor 70 Pro+ 5G HPB-AN00 6.78-дюймовый OLED экран 2652x1200 |   Honor 70 Pro 5G SDY-AN00 6.78-дюймовый OLED экран 2652x1200 |   Honor 80 Pro 5G ANP-AN00 6.78-дюймовый OLED экран |   Honor 70 Pro 5G SDY-AN00 6.78 inch OLED экран |   Huawei 70 5G FNE-AN00 6.67 дюймов OLED экран 2400x1080 | |
| Бренд | Honor | Honor | Honor | Honor | Honor | Huawei | 
| Модель | 70 Pro+ 5G HPB-AN00 | 70 Pro+ 5G HPB-AN00 | 70 Pro 5G SDY-AN00 | 80 Pro 5G ANP-AN00 | 70 Pro 5G SDY-AN00 | 70 5G FNE-AN00 | 
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |  |  |  |  |  |  | 
| Цена | 63 342,89 ₽ | 58 668,63 ₽ | 45 210,64 ₽ | 52 383,22 ₽ | 53 108,00 ₽ | 40 697,97 ₽ | 
| Продавец | Sunsky | Sunsky | Sunsky | Sunsky | Sunsky | Sunsky | 
| Обновление | July 6, 2025 | July 22, 2025 | July 22, 2025 | July 22, 2025 | July 22, 2025 | July 22, 2025 | 
| Экран | 6.78 дюймов, OLED, 2652x1200, 1.07 миллиарда цветов | 6.78 дюймов, OLED, 2652x1200, 1.07 млрд цветов | 6.78 дюймов, OLED, 2652x1200, 1.07 миллиарда цветов | 6.78 дюймов, OLED, 2700x1224, 1.07 миллиарда цветов | 6.78 дюймов, OLED, 2652x1200, 1.07 миллиарда цветов | 6.67 дюймов OLED, 2400x1080, 1.07 миллиарда цветов | 
| Процессор | Dimensity 9000, 8 ядер (1 x Cortex-X2 3.05GHz + 3 x Cortex-A710 2.85GHz + 4 x Cortex-A510 1.8GHz) | Dimensity 9000, 8 ядер (1 x Cortex-X2 3.05GHz + 3 x Cortex-A710 2.85GHz + 4 x Cortex-A510 1.8GHz) | Dimensity 8000, 8 ядер (4x Cortex-A78 2.75GHz + 4x Cortex-A55 1.8GHz) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 8 ядер (1 x Cortex-X2 3.0GHz + 3 x Cortex-A710 2.5GHz + 4 x Cortex-A510 1.8GHz) | Dimensity 8000, 8 ядер (4x Cortex-A78 2.75GHz + 4x Cortex-A55 1.8GHz) | Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8 ядер (1 x Cortex-A78 2.5GHz + 3 x Cortex-A78 2.4GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz) | 
| Память | 12GB RAM, 256GB ROM | 8GB RAM, 256GB ROM | 8GB RAM, 256GB ROM | 12GB RAM, 256GB ROM | 12GB RAM, 256GB встроенной памяти | 12GB оперативной памяти, 512GB внутренней памяти | 
| Камеры | Задние: 54MP (F1.9) + 50MP (F2.2) + 8MP (F2.4), Фронтальная: 50MP (F2.4) | Задние: 54MP (F1.9) + 50MP (F2.2) + 8MP (F2.4), Фронтальная: 50MP (F2.4) | Задние: 54MP (F1.9) + 50MP (F2.2) + 8MP (F2.4), Фронтальная: 50MP (F2.4) | Основные: 160MP (F1.8) + 50MP AI ultra wide Angle macro (F2.0) + 2MP depth (F2.4), Фронтальные: 32MP (F2.4) + 2MP depth (F2.4) | Задние: 54MP (F1.9) + 50MP (F2.2) + 8MP (F2.4), Фронтальная: 50MP (F2.4) | Задние: 54MP (F1.9) + 50MP (F2.2) + 2MP (F2.4), Фронтальная: 32MP (F2.4) | 
| Аккумулятор | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | |||
| Сеть | 5G, 4G LTE, 3G, 2G | 5G, 4G LTE, 3G, 2G | 5G, 4G LTE, 3G, 2G | 5G, 4G LTE, 3G, 2G | ||
| Дополнительно | OTG, NFC | NFC, OTG, сканер отпечатков пальцев в экране | NFC, OTG, Screen Fingerprint Identification, Magic UI 7.0 | OTG, NFC, сканер отпечатков пальцев в экране | ||
| Батарея | 4500mAh | 4800mAh | 4800mAh | |||
                        Вадим И.
                                                    
                             Воронеж
                                                                                Воронеж
                                                            
                                            
                    24 мая 2025 г.
                Как инженер, я ценю надёжность, и этот смартфон от Honor её обеспечивает. Экран просто великолепен для чтения книг и просмотра образовательных материалов с ребёнком. Камеры делают отличные снимки, особенно селфи, что радует всю семью. Батареи хватает на целый день, что очень удобно. В целом, очень доволен покупкой, хоть и купил импульсивно :)
- Плюсы: Супер понравился большой и яркий экран, который показывает картинки очень живо, и мощный процессор, справляющийся с играми и видео без задержек.
- Минусы: Пока ничего не разочаровало, всё работает как надо, хотя цена была высокой для моего бюджета.
 
                     
                                    