Диапазон цен
13 €
– 54 €
Xiaomi Mi Band 4 Фитнес-браслет
Фитнес-браслет, обозначенный как Xiaomi Mi Band 4.
- 75 предложений
- Версия Bluetooth: 3 варианта
Разброс цен
~319%
По указанным предложениям
Доступные предложения (75)
Выберите предложение, а детали продавца смотрите на его странице.
Конфигурация не уточнена
Alibaba
Есть в наличии
- Версия Bluetooth
- BT 5.0
- Технология дисплея
- AMOLED
Конфигурация не уточнена
Alibaba
Есть в наличии
- Версия Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- Технология дисплея
- AMOLED
Конфигурация не уточнена
Alibaba
Есть в наличии
- Версия Bluetooth
- 5.0
- Технология дисплея
- AMOLED
Конфигурация не уточнена
Alibaba
Есть в наличии
- Версия Bluetooth
- 5.0
- Технология дисплея
- AMOLED
Сравнение предложений
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Издание «Мстители» | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | NFC | Издание «Мстители» | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Тёмно-синий | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Китайская версия | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Глобальная версия | Глобальная версия | Конфигурация не уточнена | Китайская версия | Глобальная версия | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Указано новое состояние | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Международная версия | Глобальная версия | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Глобальная версия | Глобальная версия | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Глобальная версия | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Глобальная версия | Новое состояние; в листинге указаны четыре цвета, выбранный цвет не уточнён | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена | Конфигурация не уточнена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 18,19 € | 24,43 € | 23,07 € | 20,36 € | 20,55 € | 27,14 € | 28,00 € | 23,07 € | 22,89 € | 22,17 € | 26,81 € | 23,34 € | 19,72 € | 21,61 € | 23,07 € | 54,28 € | 18,10 € | 21,62 € | 26,24 € | 26,80 € | 12,94 € | 23,52 € | 24,43 € | 29,66 € | 18,28 € | 19,63 € | 21,71 € | 19,63 € | 19,45 € | 16,29 € | 14,92 € | 20,63 € | 30,76 € | 30,31 € | 25,88 € | 22,62 € | 30,76 € | 19,63 € | 20,32 € | 19,90 € | 20,70 € | 24,88 € | 17,22 € | 20,36 € | 25,69 € | 26,24 € | 20,32 € | 22,61 € | 19,63 € | 21,71 € | 20,91 € | 22,48 € | 19,63 € | 23,98 € | 22,30 € | 23,07 € | 20,36 € | 25,69 € | 23,52 € | 23,07 € | 30,75 € | 15,19 € | 22,53 € | 23,98 € | 20,31 € | 21,62 € | 19,63 € | 19,63 € | 22,62 € | 26,81 € | 20,81 € | 18,62 € | 18,91 € | 23,07 € | 20,63 € |
| Обновлено | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 20 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | BT 5.0 | 5.0 | 5.0 | — | — | 5.0 | — | 5.0 | Bluetooth 5.0 | — | — | 5.0 | 5.0 | — | — | — | 5.0 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | — | 5.0 | — | Bluetooth 5.0 | — | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | — | — | — | 5.0 | — | 5.0 | 5.0 | Bluetooth 5.0 | — | Bluetooth 5.0 | 5.0 | BT 5.0 | 5.0 | — | Bluetooth 5.0 | 5.0 | 5.0 | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | — | — | 5.0 | — | 5.0 | Bluetooth 5.0 | — | — | — | 5.0 | Bluetooth 5.0 | — | — | — | BT 5.0 | — | — | — | — | — | 5.0 |
| Технология дисплея | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AMOLED | — | — | AMOLED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AMOLED | — | — | — | — | AMOLED | — | OLED | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сравнение похожих товаров
| Эта модель | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Xiaomi Mi Band 4 Цветной экран
|
Xiaomi Mi Band 4 Версия Bluetooth 5.0
|
Xiaomi Mi Band 4 AMOLED-экран
|
Xiaomi Mi Band4 Версия Bluetooth: BT 5.0
|
Xiaomi Mi Smart Band 4
|
Xiaomi Mi Band 4 Bluetooth 5.0
|
|
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Модель | Mi Band 4 | Mi Band 4 | Mi Band 4 | Mi Band4 | Mi Smart Band 4 | Mi Band 4 |
| Цена | 18,19 € | 24,43 € | 19,72 € | 19,90 € | 23,07 € | 23,98 € |
| Продавец | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba |
| Обновлено | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. |
| Тип товара | фитнес-браслет | Умный фитнес-трекер | Фитнес-трекер | Фитнес-браслет | Фитнес-браслет | Фитнес-браслет |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 5.0 | BT 5.0 | 5.0 | ||
| Название модели | Mi Band 4 | Mi Band 4 | Mi Band 4 | Mi Band4 | Mi Smart Band 4 | Mi Band 4 |
| Дисплей | Цветной сенсорный экран | Цветной сенсорный экран AMOLED | Цветной сенсорный экран AMOLED | |||
| Редакция | Глобальная версия | Версия для Китая | Глобальная версия | Версия для Китая | ||