Часы или браслет
Сравните GPS, экран, режимы, автономность и цену, чтобы не переплатить за лишние функции или не потерять удобство на тренировке.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Умные часы с HD-экраном с сенсорным управлением по всей поверхности диагональю 1,32 дюйма, приёмом и набором вызовов, голосовым управлением с ИИ, а также мониторингом пульса, сна и шагов. Заявлена водонепроницаемость.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 29.10.2026 | 88,54 € |
| 20.10.2026 | 88,29 € |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Умные часы с экраном 1,32 дюйма Экран 1,32 дюйма
|
Умные часы Емкость аккумулятора: 400 мА·ч
|
WOOJONG Iaret Совместимы с телефонами Android и iOS
|
Умные часы Экран размером 1,32 дюйма
|
Умные часы Полностью сенсорный экран
|
IWO W34 Полноценный ёмкостный сенсорный экран 2.5D
|
|
| Бренд | WOOJONG | WOOJONG | WOOJONG | Heightele | IWO | |
| Модель | Iaret | C200 / IWO 11 | W34 | |||
| Цена | 88,54 € | 74,06 € | 88,54 € | 90,10 € | 12,30 € | 11,63 € |
| Продавец | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg | Alibaba | Alibaba |
| Обновлено | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. |
| Экран | HD-экран с сенсорным управлением по всей поверхности | 1,32-дюймовый HD-экран с сенсорным управлением по всей поверхности | Полноценный ёмкостный сенсорный экран 2.5D | |||
| Тип товара | Умные часы | Умные часы | умные часы | Умные часы | Умные часы | |
| Номер детали | C1R755434875663969 | C1R751434875663921 | C1R749434875663907 | Lan1139405389136355 | ||
| Водонепроницаемость | Описаны как водонепроницаемые | Описаны как водонепроницаемые; рейтинг не указан | Описаны как водонепроницаемые | |||
| Голосовое управление | Голосовое управление с ИИ | Голосовое управление с помощью ИИ | Голосовое управление с ИИ | |||
| Мониторинг здоровья и активности | Монитор сердечного ритма, монитор сна и шагомер | Мониторинг пульса и сна, шагомер | Мониторинг сердечного ритма и сна, шагомер | |||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.