выбор системы безопасности
Разбираем ключевые компромиссы при выборе системы видеонаблюдения для дома: локальное хранение, питание, надёжность и отказ от облачных зависимостей.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Купольная сетевая камера с разрешением 4MP, моторизованным варифокальным объективом и дальностью инфракрасного ночного видения 60 футов. На официальной странице продукта TP-Link подтверждены классификация людей и транспортных средств, обнаружение вторжения и пересечения линии, а также push-уведомления.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 30.10.2026 | 183,66 € |
| 03.10.2026 | 180,94 € |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TP-Link INSIGHT S245ZI Разрешение камеры: 4MP
|
TP-Link InSight S245 Купольный форм-фактор камеры
|
TP-Link InSight S245 Разрешение 4 мегапикселя (2688 x 1520)
|
TP-Link S445ZI Форм-фактор камеры: купольный на кронштейне
|
TP-Link InSight S285 Купольный форм-фактор
|
TP-Link InSight S345ZI Разрешение изображения 2688 x 1520
|
|
| Бренд | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link |
| Модель | INSIGHT S245ZI | InSight S245 | InSight S245 | S445ZI | InSight S285 | InSight S345ZI |
| Цена | 183,66 € | 123,04 € | 118,51 € | 141,93 € | 270,52 € | 186,37 € |
| Продавец | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg |
| Обновлено | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. |
| Серия | VIGI | VIGI | VIGI | VIGI InSight | VIGI | VIGI |
| Тип товара | купольная сетевая камера | Сетевая камера | Сетевая камера | Сетевая камера видеонаблюдения | Сетевая камера видеонаблюдения | Уличная сетевая камера |
| Номер детали | INSIGHT S245ZI | INSIGHT S245(2.8MM) | INSIGHT S245(4MM) | INSIGHT S445ZI | INSIGHT S285(4MM) | INSIGHT S345ZI |
| Название модели | INSIGHT S245ZI | InSight S245 | InSight S245 | S445ZI | InSight S285 | InSight S345ZI |
| Разрешение изображения | 2688 x 1520 | 2688 × 1520 | 3840 x 2160 | 2688 x 1520 | ||
| Поддерживаемые видеокодеки | H.265+, H.265, H.264, H.264+, H.264H, H.265M | H.265+, H.265, H.264, H.264+, H.264H, H.265M | H.265+, H.265, H.264, H.264+, H.264H, H.265M | |||
| Дальность инфракрасного ночного видения | 60 футов | 196.85 фута | 196.85 фута | |||
| Форм-фактор камеры | Купольный | Купольная | Купольный на кронштейне | |||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.