Смартфон ребёнку
Гид поможет выбрать недорогой смартфон для ребёнка: связь, автономность и память без переплаты за флагманские и игровые функции.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Смартфон с дисплеем AMOLED 2X диагональю 6,9 дюйма и разрешением QHD+, операционной системой Android 16 и поддержкой мобильной сети 5G.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 18.11.2026 | 1 416,65 € |
| 09.11.2026 | 1 569,86 € |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samsung SM-S948U Дисплей диагональю 6,9 дюйма
|
Samsung SM-S942U Дисплей Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,3 дюйма
|
Samsung SM-S942U Основной дисплей размером 6,3 дюйма
|
Samsung SM-S942U
|
Samsung SM-S942U
|
Samsung SM-S942U Дисплей AMOLED FHD+ диагональю 6,3 дюйма
|
|
| Бренд | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Модель | SM-S948U | SM-S942U | SM-S942U | SM-S942U | SM-S942U | SM-S942U |
| Цена | 1 416,65 € | 1 212,09 € | 1 092,15 € | 994,27 € | 935,57 € | 1 112,55 € |
| Продавец | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg | Newegg |
| Обновлено | 21 нояб. 2026 г. | 21 нояб. 2026 г. | 21 нояб. 2026 г. | 21 нояб. 2026 г. | 21 нояб. 2026 г. | 21 нояб. 2026 г. |
| Серия | Galaxy | Galaxy | Galaxy | Galaxy | Galaxy | Galaxy |
| Ёмкость | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Тип товара | Смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон |
| Номер детали | 198957239977 | SM-S942UZKFXAA | SM-S942UZVFXAA | SM-S942UZKEXAA | SM-S942UZKEXAA | 198957299896 |
| Номер модели | SM-S948U | SM-S942U | SM-S942U | SM-S942U | SM-S942U | SM-S942U |
| Мобильная сеть | 5G | 5G | 5G | |||
| Название модели | Galaxy S26 | Galaxy S26 | Galaxy S26 | Galaxy S26 | Galaxy S26 | Galaxy S26 |
| Технология дисплея | AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Операционная система | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | ||
| Процессор | Octa-core 4,74 ГГц + Oryon Hexa-core 3,60 ГГц | Восьмиядерный: двухъядерный Oryon с частотой 4,74 ГГц и шестиядерный Oryon с частотой 3,60 ГГц | Восьмиядерный; SoC Qualcomm SM8850-AC | Восьмиядерная однокристальная система Qualcomm SM8850-AC | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | ||
| Разрешение дисплея | Full HD Plus, 2340 x 1080 | 2340 x 1080, Full HD Plus | 2340 x 1080 пикселей, Full HD Plus | 2340 x 1080, Full HD Plus | ||
| Размер основного дисплея | 6,3 дюйма | 6,3 дюйма | 6,3 дюйма | |||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.