Govee H605C Подсветка для телевизора
Доступные варианты
Эта подсветка для телевизора использует технологию Envisual для синхронизации цветов в реальном времени, двойную камеру для точного захвата изображения и высокоплотные RGBIC светодиоды. Она предлагает улучшенный музыкальный режим с четырьмя настройками и голосовое управление через Alexa и Google Assistant, создавая иммерсивный опыт для домашнего кинотеатра.
Характеристики
- Технология Envisual для соответствия цветов в реальном времени
- Двойная камера для точного захвата
- Высокоплотные RGBIC светодиоды 60 шт/м
- Улучшенный музыкальный режим с 4 настройками
- Голосовое управление через Alexa и Google Assistant
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: Govee
- Модель: T2
- Зарядное устройство: EU 2-PIN PLUG
- Плотность светодиодов: 60 светодиодов/м
От 9 811,97 ₽
Доступные варианты
|
|
75-85 дюймов | Govee | 11 150,09 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
55-65 дюймов | Govee | 9 811,97 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
140-165 см | Govee | 12 219,69 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
140-165 см | Govee | 16 323,25 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Govee H605C Реальное цветосоответствие с экраном
|
Kasa Smart KL400L10
|
Govee H61D5 Распознавание форм для настройки освещения
|
Govee H605C
|
VOLIVO V-W3510NWF-03
|
Ledagic Led-rgb002-6
|
|
| Бренд | Govee | Kasa Smart | Govee | Govee | VOLIVO | Ledagic |
| Модель | H605C | KL400L10 | H61D5 | H605C | V-W3510NWF-03 | Led-rgb002-6 |
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 9 811,97 ₽ | 1 885,11 ₽ | 6 243,66 ₽ | 10 560,08 ₽ | 1 357,07 ₽ | 753,59 ₽ |
| Продавец | Govee | Амазон | Govee | Амазон | Амазон | Амазон |
| Обновление | August 28, 2024 | January 16, 2026 | August 28, 2024 | January 16, 2026 | January 21, 2026 | January 21, 2026 |
| Цвет | Белый | Разноцветный | Белый | Разноцветный | Белый | |
| Длина | 2 | 10 | 5 | 30.48 | 30.48 | |
| Тип вилки | EU (европейская) | US (американская) | EU (европейская) | |||
| Подключение | Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi | |||
| Тип светодиодов | RGBIC | SMD 5050 | <variable> | |||
| Источник питания | Переменный ток (AC) | Переменный ток (AC) | Переменный ток (AC) | Переменный ток (AC) | ||
| Способы управления | Голосовое | Приложение, Голосовое | Приложение, Голосовое | Приложение, Пульт ДУ | ||
| Плотность светодиодов | 60 | 30 | <num1>, <num2> | |||
| Совместимость с умным домом | Amazon Alexa, Google Ассистент | Amazon Alexa, Google Ассистент | Amazon Alexa, Google Ассистент | Amazon Alexa, Google Ассистент | ||
| Материал | Пластик | <variable> | Пластик | |||
| Тип крепления | Клеевой | Клеевой | Клеевой | |||
| Цвет свечения | RGB | RGBIC | RGB | RGB | ||
| Совместимость мобильного приложения | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | |||
4.5
8 отзывов
5
4
4
4
3
0
2
0
1
0