Commercial Cool CCR1800GW Холодильник с верхней морозильной камерой
Холодильник с верхней морозильной камерой предлагает удобное хранение свежих и замороженных продуктов. Оснащён безморозной системой, исключающей необходимость ручного размораживания, и независимым контролем температуры для оптимальной свежести. Энергоэффективная конструкция с сертификатом Energy Star помогает экономить электроэнергию. Вместительные отделения, регулируемые стеклянные полки и реверсивные двери обеспечивают гибкость в организации пространства и установке.
- 8 предложений
- Независимый контроль температуры
- Годовое потребление энергии: 4 варианта
Доступные предложения (8)
Выберите предложение, а детали продавца смотрите на его странице.
Сравнение предложений
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | Белый, 510 литров, 367 кВт·ч, Без льдогенератора | Нержавеющая сталь, 566 литров, 467 кВт·ч, С льдогенератором | Нержавеющая сталь, 566 литров, 383 кВт·ч, Без льдогенератора | Нержавеющая сталь, 566 литров, 467 кВт·ч, С льдогенератором | Нержавеющая сталь, 509.7 литров, 367 кВт·ч, Без льдогенератора | Серебристый, 510 литров, Без льдогенератора | Нержавеющая сталь, 510 литров, 451 кВт·ч, С льдогенератором | Нержавеющая сталь, 510 литров, 451 кВт·ч, С льдогенератором |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 931,88 € | 1 918,20 € | 899,93 € | 946,69 € | 931,88 € | 986,17 € | 1 041,36 € | 1 041,36 € |
| Обновлено | 18 авг. 2026 г. | 6 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 19 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Годовое потребление энергии | — | 467 кВт·ч в год | 383 кВт·ч в год | 467 кВт·ч в год | 367 кВт·ч в год | — | 451 кВтч в год | 451 кВтч в год |
| Цвет | Белый | — | — | — | — | Серебристый | — | — |
Сравнение похожих товаров
| Эта модель | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Commercial Cool CCR1800GW Независимое управление температурой
|
BLACK+DECKER BR1640KW
|
BLACK+DECKER BR1810HS Просторный объем 513 литров
|
Kenmore 33 in. Сертифицирован ENERGY STAR для экономии энергии
|
Kenmore 4661342 Энергоэффективность по стандарту ENERGY STAR
|
BLACK+DECKER BR1460HW Просторный объем 413 литров
|
|
| Бренд | Commercial Cool | BLACK+DECKER | BLACK+DECKER | Kenmore | Kenmore | BLACK+DECKER |
| Модель | CCR1800GW | BR1640KW | BR1810HS | 33 in. | 4661342 | BR1460HW |
| Цвет |
|
|
|
|
||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 931,88 € | 805,22 € | 850,46 € | 995,22 € | 859,50 € | 765,22 € |
| Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец |
| Обновлено | 9 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 21 мар. 2026 г. | 17 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. |
| Сертификаты | ENERGY STAR | ENERGY STAR | Energy Star | |||
| Тип установки | Отдельностоящий | Отдельностоящий | Отдельностоящий | Отдельностоящий | ||
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мощность | 320 ватт | 320 ватт | 320 ватт | |||
| Напряжение | 120 Вольт | 120 Вольт | 120 Вольт | |||
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.