выбор системы безопасности
Разбираем ключевые компромиссы при выборе системы видеонаблюдения для дома: локальное хранение, питание, надёжность и отказ от облачных зависимостей.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Камера видеонаблюдения в форме лампочки WESECUU с разрешением 2K, беспроводным подключением по Wi-Fi, цветным ночным видением, обнаружением движения и сигнализацией, двусторонней аудиосвязью и отслеживанием людей. Поддерживает диапазоны Wi-Fi 5G и 2,4 ГГц и совместима с Alexa.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 31.10.2026 | 2 218,17 ₽ |
| 21.10.2026 | 2 342,37 ₽ |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Камера видеонаблюдения в форме лампочки Разрешение 2K
|
Умная лампочка-камера с 2K и светодиодом 1000 люмен White Панорама 355° и наклон 90° с автослежением
|
Умная лампочка-камера White 2-в-1: освещение и наблюдение
|
Лампочка-камера с Wi-Fi 5G/2.4ГГц 2K HD днем и ночью
|
Лампочка-камера WiFi 2,4 и 5 ГГц
|
Лампочка-камера безопасности 2K/3MP, 5G и 2.4GHz WiFi, 2 шт. Разрешение 2K/3MP
|
|
| Бренд | WESECUU | Energizer | JCMNETE | Chpuss | CiKiKWXO | Noonkey |
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 2 218,17 ₽ | 4 963,77 ₽ | 4 139,10 ₽ | 3 311,11 ₽ | 4 139,93 ₽ | 2 979,92 ₽ |
| Продавец | Newegg | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец |
| Обновлено | 12 нояб. 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 24 мая 2026 г. | 27 мая 2026 г. | 24 июн. 2026 г. | 28 мая 2026 г. |
| Pan Range | 355° | 355° | 355° | 355° | ||
| Разрешение | 2K | 2K, 3MP | 2K HD | 2K HD | 2K (3MP) | |
| Tilt Range | 90° | 90° | 90° | 90° | ||
| Ночное видение | Yes (color) | Color night vision, Smart night vision, Infrared night vision | Color night vision, Smart night vision, Infrared night vision | Full-Color Night Vision, Infrared Night Vision | Color | |
| Двусторонняя аудиосвязь | Yes | Yes | Yes | |||
| Память | Cloud storage (US-based) | Micro SD card up to 128 GB, Cloud storage (paid) | Micro SD Card up to 128GB, Cloud Storage | SD Card (up to 256 GB), Cloud Storage (paid) | ||
| Field of View | 355° horizontal, 90° vertical | 355° horizontal, 90° vertical, 360° coverage | 110° | 360° | ||
| Обнаружение движения | AI motion detection, Human detection, Pet detection, Vehicle detection | Motion sensor, Human body detection | Yes | Yes | ||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.