Диапазон цен
9 270 ₽
– 18 130 ₽
usmile F10 PRO Умная электрическая зубная щетка
Электрическая зубная щетка usmile F10 PRO с умными функциями, Bluetooth, датчиком давления и несколькими режимами чистки. Обеспечивает длительную автономную работу и защиту от воды IPX7. Приложение позволяет отслеживать качество чистки и получать рекомендации.
- 20 версий
- Датчик давления для защиты дёсен
- Технология: 2 варианта
Разброс цен
~96%
По новым вариантам
Доступные варианты (20)
Выберите вариант, а детали продавца смотрите на его странице.
цифровая
Джум
Есть в наличии
- Функции
- Smart, Digital, Pro
- Тип продукта
- Electric Toothbrush
Сравнение вариантов
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | цифровая | звуковая | стандарт | двойной экран | звуковая | звуковая | цифровая | стандарт | звуковая | двойной экран | Двойной экран, Цифровая | Двойной экран, Звуковая, Цифровая | цифровая | звуковая | звуковая | двойной экран | стандарт | Двойной экран, Звуковая | цифровая | цифровая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 18 130,00 ₽ | 11 120,00 ₽ | 10 960,00 ₽ | 10 240,00 ₽ | 10 090,00 ₽ | 12 450,00 ₽ | 18 130,00 ₽ | 11 120,00 ₽ | 12 630,00 ₽ | 9 800,00 ₽ | 11 800,00 ₽ | 10 590,00 ₽ | 10 150,00 ₽ | 10 100,00 ₽ | 9 270,00 ₽ | 9 640,00 ₽ | 18 130,00 ₽ | 12 890,00 ₽ | 11 120,00 ₽ | 11 120,00 ₽ |
| Обновлено | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 10 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Тип | Electric Toothbrush | — | — | Electric Toothbrush | — | Электрическая зубная щетка | Electric Toothbrush | — | звуковая электрическая зубная щетка | электрическая зубная щетка | Electric Toothbrush | — | — | — | — | — | — | Sonic Electric Toothbrush | Digital Electric Toothbrush | — |
| Функции | Smart, Digital | — | — | — | — | умная, звуковая | Smart, Digital | — | — | — | Double-Screen, Digital | — | — | — | — | — | — | Dual-Screen, Sonic | — | Smart, Digital, Pro |
| Тип продукта | — | — | Smart Electric Toothbrush | — | Electric Toothbrush | — | — | Smart Electric Toothbrush | — | — | — | Electric Toothbrush | умная цифровая электрическая зубная щетка | — | Умная звуковая электрическая зубная щетка | Electric Toothbrush | Electric Toothbrush | — | — | Electric Toothbrush |
| Бренд | usmile | — | Usmile | usmile | usmile | usmile | usmile | usmile | USMILE | usmile | Usmile | Usmile | usmile | — | usmile | usmile | usmile | usmile | usmile | Usmile |
| Модель | F10 PRO | — | F10 PRO | F10 PRO | F10 PRO | F10 Pro | F10 PRO | F10 PRO | F10 PRO | F10 PRO | F10 Pro | F10 PRO | F10 PRO | — | F10 PRO | F10 PRO | F10 PRO | F10 PRO | F10 Pro | F10 PRO |
| Smart | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — | умная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисплей | — | — | — | Dual Screen | — | — | — | — | — | — | — | Dual-Screen | — | — | — | Dual-Screen | — | — | — | — |
| Технология | — | — | — | — | Sonic | — | — | — | — | — | — | Sonic, Digital | — | — | — | — | — | — | — | — |
Живые предложения
Актуальных предложений сейчас нет
Проверьте наличие на Amazon.
Обзор
Сравните варианты usmile F10 PRO Умная электрическая зубная щетка, ценовые уровни и ключевые отличия.
ПодробнееЧем отличаются варианты
- Тип
- Функции
- Тип продукта
Кому подходит каждый вариант
- Сначала определите бюджет: разброс цен между вариантами около 96%.
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов