Смартфон ребёнку
Гид поможет выбрать недорогой смартфон для ребёнка: связь, автономность и память без переплаты за флагманские и игровые функции.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
SOYES XS19 — смартфон под управлением Android 10.0 с дисплеем 3,88 дюйма, основной камерой 5 Мп и фронтальной камерой 2 Мп.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 22.10.2026 | 4 132,48 ₽ |
| 20.10.2026 | 4 068,28 ₽ |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOYES XS19 Дисплей 3,88 дюйма, разрешение 384 × 854 пикселя
|
SOYES XS15
|
SOYES XS16
|
SOYES S23 Pro Android 9.0
|
SOYES M17 Pro
|
SOYES W88 Pro Android 12.0
|
|
| Бренд | SOYES | SOYES | SOYES | SOYES | SOYES | SOYES |
| Модель | XS19 | XS15 | XS16 | S23 Pro | M17 Pro | W88 Pro |
| Цена | 4 132,48 ₽ | 2 570,43 ₽ | 3 836,75 ₽ | 3 528,94 ₽ | 4 296,65 ₽ | 6 752,78 ₽ |
| Продавец | Sunsky | Banggood | Banggood | Banggood | Banggood | Banggood |
| Обновлено | 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. |
| Процессор | MTK6580, 4 ядра, 1,3 ГГц | Четырёхъядерный MTK6580 | Четырёхъядерный MediaTek MT6737 Cortex-A53, 1,3 ГГц | MT6737, 4 × 1,1 GHz | MTK6739WW, четырехъядерный, 1.5G (как указано). | Четырёхъядерный MT6739CW, 1,28 ГГц |
| Тип товара | смартфон | мобильный телефон | мобильный телефон | Смартфон | смартфон | Смартфон |
| Размер дисплея | 3,88 дюйма | 3,0 дюйма | 3,0 дюйма | 4,0 дюйма | ||
| Название модели | XS19 | XS15 Mini | XS16 | S23 Pro | M17 Pro | W88 Pro |
| Основная камера | 5 Мп | 2,0 Мп | 5,0 Мп со вспышкой | 5,0 MP | 5.0MP, автофокус (AF) | |
| Комплект поставки | 1 телефон, 1 защитная плёнка, 1 ключ для извлечения лотка, 1 защитный чехол, 1 USB-кабель и 1 руководство пользователя | Кабель USB, игла для SIM-карты, защитная плёнка, чехол из TPU | USB-кабель, игла для SIM-лотка, защитная плёнка и чехол из TPU | |||
| Фронтальная камера | 2 Мп | 0,3 Мп | 2 Мп | 2,0 MP | 2.0MP | |
| Операционная система | Android 10.0 | Android 8.1 | Android 10 | Android 9.0 | Android 12.0 | Android 12.0 |
| Разрешение дисплея | 854 × 480 пикселей | 854 × 480 пикселей | 400 × 960 пикселей | |||
| Конфигурация SIM-карт | Две SIM-карты, режим ожидания для обеих; во второй слот можно установить SIM-карту или карту TF | Две SIM-карты, режим ожидания для обеих; nano SIM. Во второй слот устанавливается либо SIM-карта, либо TF-карта. | Две Nano SIM-карты или Nano SIM-карта и TF-карта. | |||
| Ёмкость аккумулятора | 1000 мА·ч, типичное значение | Типичная: 2000 мА·ч | 1950 mAh | 5500 мА·ч | ||
| Поддержка внешней карты TF | Поддерживает внешнюю карту TF ёмкостью до 32 ГБ | Поддерживается внешняя TF-карта объёмом до 128 ГБ | Поддерживается внешняя TF-карта емкостью до 128GB. | Поддерживается внешняя TF-карта до 128 ГБ | ||
| Поддержка мобильных сетей | 2G GSM 850/900/1800/1900; 3G WCDMA B1/B2/B5/B8; 4G FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 и TDD B34/B38/B39/B40/B41. | 2G, 3G и 4G; поддерживаемые диапазоны указаны в описании товара. | 2G GSM (850, 900, 1800, 1900); CDMA BC0; диапазоны 3G WCDMA 1, 5, 8; диапазоны 4G FDD 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 28A и TDD 34, 38, 39, 40, 41 | |||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.