Smartwatch 2025 Чехол для телефона против падений
Доступные варианты
Текущая
Джум
1 399,37 ₽
Есть в наличии
Ищете чехол, который не просто защитит ваш телефон, но и добавит ему стиля? KHAZNEH — именно то, что нужно. Этот красавец не только убережёт ваш гаджет от падений и царапин, но и сделает это с шиком, благодаря высококачественной коже с текстурой коровьей кожи. А ещё он многофункционален: превращается в кошелёк-подставку, так что вы сможете с комфортом смотреть видео или болтать по видеосвязи.
Подходит для: Honor X9a 5G, Magic5 Lite 5G и X40 5G — выбирайте свой вариант и наслаждайтесь защитой и стилем в одном флаконе.
Характеристики
- Кожаная обложка с текстурой коровьей кожи
- Кошелек-подставка
- Защита от падений
- Подходит для нескольких моделей
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: Smartwatch 2025
- Материал: TPU, Поликарбонат, Кожа, PU кожа, Акрил, Нержавеющая сталь
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Подробнее
#publicidad
1 399,37 ₽
Обновление цены: 10.12.2025
Есть в наличии
История цен на этот товар у продавца Джум
Варианты доставки
Доставка в
Россия
Доступна
Доступные варианты
|
|
Прозрачный мягкий чехол TPU | Джум | 1 105,40 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Кожаный чехол-кошелек для телефона | Джум | 1 120,50 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол TPU с блестками и шнурком | Джум | 1 157,75 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол для Huawei Pura 70 Pro/Pura 70 Pro+ | Джум | 986,61 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол для телефона против падений | Джум | 1 399,37 ₽ | Доступна | Текущая |
|
|
Чехол с магнитной застежкой и подставкой | Джум | 986,61 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол для iPhone 15 с защитой от падений | Джум | 1 143,66 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол мягкий TPU с блестками и свечением в темноте для телефона | Джум | 925,20 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Кожаный чехол с RFID защитой и магнитной застежкой | Джум | 1 691,33 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол с кольцом и подставкой | Джум | 1 167,82 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол для iPhone 16 Pro Max | Джум | 1 658,10 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол-кошелек для iPad | Джум | 2 141,34 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Кожаный чехол с ромбовидной текстурой, кошельком и подставкой для телефона | Джум | 1 266,48 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол с блокировкой RFID и ремешком на запястье | Джум | 1 190,98 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Кожаный чехол для iPhone 17 Pro с тисненым треугольником | Джум | 1 137,62 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол TPU+Акрил Защитная Прозрачная Накладка для Телефона | Джум | 986,61 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Чехол противоударный матовый | Джум | 976,54 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чехол для телефона против падений Кожаная обложка с текстурой коровьей кожи
|
Кожаный чехол с эффектом кожи Противоударный
|
Многофункциональный кожаный чехол-кошелек Слот для карт
|
Чехол с ремешком на запястье Совместимость с Honor X9c Smart 5G/X60 5G
|
Чехол-кошелек с подставкой Тисненый треугольный узор
|
Smartwatch 2025 Honor X40 5G Защита от падений
|
|
| Бренд | Smartwatch 2025 | Smartwatch 2025 | BestBuy 3C | Samrtwatch Bands Straps | Smartwatch 2025 | Smartwatch 2025 |
| Модель | Honor X40 5G | |||||
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 1 399,37 ₽ | 986,61 ₽ | 1 206,08 ₽ | 1 105,40 ₽ | 1 126,54 ₽ | 1 156,75 ₽ |
| Продавец | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум | Джум |
| Обновление | December 8, 2025 | December 8, 2025 | December 9, 2025 | December 8, 2025 | December 8, 2025 | December 8, 2025 |
| Материал | Кожа | Кожа с эффектом кожи | Силикон, Кожа | Искусственная кожа | Кожа | Натуральная кожа |
| Совместимость | Honor X9a 5G, Magic5 Lite 5G, X40 5G | TCL 60R 5G | Honor 200 Smart 5G, Honor X7C, Honor X9C, Honor X5B Plus, Honor X60 Pro | Honor X9c Smart 5G, Honor X60 5G | Honor X6c 4G | Honor X40 5G |
| Тип | Чехол-кошелек, книжка | Чехол-кошелек с ремешком | Чехол-кошелек с подставкой | Книжка с подставкой | ||
Отзывы
3.7
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0