Смартфон ребёнку
Гид поможет выбрать недорогой смартфон для ребёнка: связь, автономность и память без переплаты за флагманские и игровые функции.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Смартфон POCO X8 Pro Global оснащён 8GB RAM + 256GB ROM, процессором Dimensity 8500-Ultra и 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем 1.5K с частотой 120Hz. Ёмкость аккумулятора — 6500mAh; поддерживается быстрая зарядка 100W через Type-C и Dual SIM.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 29.10.2026 | 36 017,36 ₽ |
| 20.10.2026 | 35 437,77 ₽ |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
POCO X8 Pro
|
POCO F8 Pro 5G Чипсет Snapdragon® 8 Elite
|
POCO M8 Pro 5G Унисекс
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 ГБ оперативной памяти
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro Процессор Qualcomm Snapdragon 730G
|
Redmi Note 8 Pro Глобальная прошивка ROM
|
|
| Бренд | POCO | POCO | POCO | Xiaomi | Xiaomi | Redmi |
| Модель | X8 Pro | F8 Pro 5G | M8 Pro 5G | Redmi Note 8 Pro | Mi Note 10 Pro | Note 8 Pro |
| Цена | 36 017,36 ₽ | 57 048,19 ₽ | 27 240,72 ₽ | 19 870,82 ₽ | 40 157,29 ₽ | 20 534,04 ₽ |
| Продавец | Sunsky | Gshopper | Gshopper | Alibaba | Alibaba | Alibaba |
| Обновлено | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. |
| NFC | Поддерживается | Включён | Присутствует | |||
| Ёмкость | 8GB RAM + 256GB ROM | 6 ГБ оперативной памяти; накопитель 128 ГБ или 64 ГБ (вариант не выбран) | 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти | 6 ГБ оперативной памяти; варианты накопителя 64 ГБ/128 ГБ, выбранный вариант не указан | ||
| Дисплей | 6,59 дюйма, сверхъяркий AMOLED-дисплей 1.5K 120Hz | 3D AMOLED с изогнутыми краями | Экран FHD+ диагональю 6,53 дюйма | |||
| Редакция | Глобальная версия | Global Version | Global Version | Глобальная версия | ||
| Процессор | Dimensity 8500-Ultra, 4nm, 3.4GHz; GPU: Mali-G720 MC8 | G90T, восемь ядер | Qualcomm Snapdragon 730G | Восьмиядерный процессор Helio G90T | ||
| Тип товара | Смартфон | Смартфон | смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон |
| Название модели | X8 Pro | F8 Pro 5G | M8 Pro 5G | Redmi Note 8 Pro | Mi Note 10 Pro | Note 8 Pro |
| Ёмкость аккумулятора | 6500mAh | 6210mAh | 4500 мА·ч | |||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.