Philips DiamondClean Smart Умная электрическая зубная щетка с технологией Sonic
Ваши зубы становятся заметно чище после первой же чистки — без лишнего нажима и пропущенных зон. Всё потому, что одна из топ-моделей электрических щёток подключается к приложению на смартфоне и в реальном времени строит 3D-карту рта. Где вы прошлись недостаточно? Карта подсвечивает проблемные точки, словно навигатор пробки на дороге. Одновременно встроенный датчик давления мягко вибрирует, если вы слишком усердствуете: эмаль и дёсны скажут спасибо. Любопытно, что щётка умеет сама подбирать режим под установленную насадку. Хотите позаботиться о дёснах? Насадка для здоровья дёсен запускает щадящие пульсации. Мечтаете об отбеливании? Другая насадка добавляет полирующие колебания. Это не магия — просто умная технология распознавания. Щетинки из мягкого нейлона не раздражают, но снимают налёт даже вдоль линии дёсен. А встроенный таймер каждые 30 секунд напоминает переключиться на следующую четверть рта, исподволь приучая к тщательности. Спустя две недели утренний ритуал превращается в короткую экспресс-проверку: вы почти физически ощущаете, что каждый миллиметр получил свою долю внимания. Заряда хватает на 14 дней, а компактный футляр с USB-C делает щётку идеальным попутчиком в командировках. Приятный бонус — спокойствие от осознания, что пропущенных зон больше нет.
- 24 версии
- 62000 движений щетинок в минуту
- Комплектация: 2 варианта
Доступные варианты (24)
Выберите вариант, а детали продавца смотрите на его странице.
Белый
Джум- Модель
- DiamondClean Smart
- Тип продукта
- Electric Toothbrush
Белый
Джум- Модель
- DiamondClean Smart
- Технология
- звуковая
- Тип продукта
- зубная щетка
Звёздный фиолетовый
Джум- Модель
- DiamondClean Smart
- Тип продукта
- Electric Toothbrush
Белый
Джум- Модель
- DiamondClean Smart
- Тип продукта
- Sonic Electric Toothbrush
Белый
Джум- Модель
- DiamondClean Smart
- Тип продукта
- Умная электрическая зубная щетка
Белый
Джум- Модель
- DiamondClean Smart
- Технология
- звуковая
- Тип продукта
- зубная щетка
Сравнение вариантов
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | Белый | стандартная | Белый, Премиум | Белый | Белый | Белый | Звёздный фиолетовый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Philips DiamondClean Smart AI Sonic Electric Toothbrush | стандартная | Белый | Белый | HX9996 | Белый | Стандарт | стандартная | Белый | Белый | стандартная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 31 700,00 ₽ | 18 370,00 ₽ | 34 830,00 ₽ | 54 670,00 ₽ | 21 290,00 ₽ | 20 690,00 ₽ | 16 160,00 ₽ | 28 870,00 ₽ | 31 700,00 ₽ | 31 700,00 ₽ | 17 390,00 ₽ | 19 790,00 ₽ | 23 590,00 ₽ | 33 460,00 ₽ | 23 100,00 ₽ | 23 360,00 ₽ | 31 700,00 ₽ | 91 890,00 ₽ | 23 590,00 ₽ | 44 290,00 ₽ | 62 940,00 ₽ | 23 440,00 ₽ | 31 700,00 ₽ | 28 870,00 ₽ |
| Обновлено | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 7 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | 10 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 9 мар. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Модель | DiamondClean Smart | — | DiamondClean | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | — | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart AI | DiamondClean Smart | DiamondClean Smart AI | — | DiamondClean Smart | HX9912/78 | Sonicare DiamondClean Smart |
| Технология | — | — | Smart AI | AI, звуковая | — | звуковая | — | — | — | — | — | звуковая | Sonic | Sonic, AI | — | — | Sonic | — | Sonic | — | — | Sonic | — | — |
| Тип продукта | — | — | — | — | Electric Toothbrush | зубная щетка | Electric Toothbrush | — | Sonic Electric Toothbrush | Умная электрическая зубная щетка | — | зубная щетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип | Sonic Electric Toothbrush | — | Electric Toothbrush | электрическая зубная щетка | — | — | — | — | — | — | Sonic Electric Toothbrush | — | Electric Toothbrush | Electric Toothbrush | Electric Toothbrush | Sonic Electric Toothbrush | электрическая зубная щетка | Electric Toothbrush | Electric Toothbrush | Sonic Electric Toothbrush | — | Electric Toothbrush | Sonic Electric Toothbrush | Electric Toothbrush |
| Модель | — | Sonicare DiamondClean Smart | — | — | — | — | — | DiamondClean Smart HX9912/77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sonicare DiamondClean Smart AI | — | — | — |
Живые предложения
Актуальных предложений сейчас нет
Проверьте наличие на Amazon.
Обзор
Сравните варианты Philips DiamondClean Smart Умная электрическая зубная щетка с технологией Sonic, ценовые уровни и ключевые отличия.
ПодробнееЧем отличаются варианты
- Модель
- Технология
- Тип продукта
Кому подходит каждый вариант
- Сначала определите бюджет: разброс цен между вариантами около 469%.
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов