OSSURET S8 Автомобильная мультимедийная система с поддержкой CarPlay и Android Auto
Автомобильная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами. Оснащена 8-ядерным процессором, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти для плавной работы. Включает встроенную GPS-навигацию, поддержку 4G-LTE, Wi-Fi и Bluetooth для подключения к интернету и другим устройствам. Система совместима с управлением с руля, обеспечивает качественный звук и простую установку в формате 2 DIN. Подходит для обновления штатных информационно-развлекательных систем в различных автомобилях.
- 12 версий
- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
- Диагональ экрана: 5 вариантов
Доступные варианты (12)
Выберите вариант, а детали продавца смотрите на его странице.
- Функции
- Carplay, Android, WiFi, Intelligent Screen, Video, Navigation, Radio, GPS, AI
- Оперативная память
- 8GB
- Функции
- GPS, Multimedia Player, Universal, Audio, Navigation, Intelligent, RDS, Steering Wheel Control
- Тип продукта
- Car Stereo
- Оперативная память
- 8 GB
- Тип продукта
- Car Radio, Multimedia Player, Head Unit
- Оперативная память
- 8 GB
Стандарт
Джум- Функции
- 360-degree Camera, Apple CarPlay, 4G, GPS, Stereo, Intelligent System
- Оперативная память
- 8 GB
Сравнение вариантов
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | Для Toyota Land Cruiser Prado 150 2013-2017 | Для Nissan Navara NP300 2016-2022 | Для Volkswagen Touareg | Для Mercedes CLK W209/W203/W463/W208 | 10.33" QLED, CarPlay, Android 12, для Peugeot 508 | Универсальная | Для Nissan Juke/Infiniti ESQ | 7" сенсорный, универсальная | Для Toyota Corolla E140/150 2007-2011 | Для Volkswagen Tiguan 2007-2016 | Стандарт | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 33 892,72 ₽ | 26 085,13 ₽ | 33 394,15 ₽ | 16 542,52 ₽ | 16 951,35 ₽ | 17 240,52 ₽ | 23 223,35 ₽ | 16 133,69 ₽ | 23 522,49 ₽ | 19 573,82 ₽ | 25 596,53 ₽ | 26 224,73 ₽ |
| Обновлено | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 16 апр. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 16 апр. 2026 г. | 29 мар. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Функции | — | Carplay, Android, WiFi, Intelligent Screen, Video, Navigation, Radio, GPS, AI | — | — | — | — | — | GPS, Multimedia Player, Universal, Audio, Navigation, Intelligent, RDS, Steering Wheel Control | — | Carplay, Android Auto, GPS, RDS, FM | 360-degree Camera, Apple CarPlay, 4G, GPS, Stereo, Intelligent System | — |
| Тип продукта | — | — | — | — | — | — | — | Car Stereo | Car Radio, Multimedia Player, Head Unit | — | — | Car Radio |
| Оперативная память | — | 8GB | — | — | 8 GB | 8 GB | — | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Бренд | — | Ossuret | — | — | Ossuret | OSSURET | — | Ossuret | OSSURET | Ossuret | OSSURET | OSSURET |
| Память | — | 128GB | — | — | 128 GB | 128 GB | — | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Размер экрана | — | 9.7 inches | — | — | 7 inches | 7 inches | — | 7 inches | — | 9.7 inches | — | — |
| ОЗУ | — | — | 8 GB | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Накопитель | — | — | 128 GB | 128 | — | — | 128 | — | — | — | — | — |
Живые предложения
Актуальных предложений сейчас нет
Проверьте наличие на Amazon.
Обзор
Сравните варианты OSSURET S8 Автомобильная мультимедийная система с поддержкой CarPlay и Android Auto, ценовые уровни и ключевые отличия.
ПодробнееЧем отличаются варианты
- Функции
- Тип продукта
- Оперативная память
Кому подходит каждый вариант
- Сначала определите бюджет: разброс цен между вариантами около 110%.
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов