Lefant M210 Pro Робот-пылесос тонкий с автоматической зарядкой
Доступные варианты
Тонкий и тихий робот-пылесос с автоматической зарядкой, мощным всасыванием и умным управлением. Оснащен системой защиты от падений, подходит для уборки шерсти домашних животных и эффективно очищает различные поверхности.
Характеристики
- Автоматическая зарядка
- Компактный дизайн (высота 7.6 см)
- Управление через приложение и голосовые помощники
- 6 режимов уборки
- Защита от падений и столкновений
- Подходит для шерсти домашних животных
Детали товара
Общие характеристики
- Бренд: Lefant
- Модель: M210 Pro
- Тип уборки: Сухая
- Время работы: 120 минут
- Способ зарядки: Автоматическая стыковка
- Сила всасывания: 2200 Па
- Источник питания: Аккумулятор
От 7 453,20 ₽
Обновление цены: 09.11.2025
Доступные варианты
|
|
Серый, 500 мл | Амазон | 7 849,65 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Белый, 550 мл | Амазон | 14 489,55 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Серый, 500 мл | Амазон | 7 453,20 ₽ | Доступна | Посмотреть |
|
|
Серый, 500 мл | Амазон | 15 700,09 ₽ | Доступна | Посмотреть |
Видео обзоры
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lefant M210 Pro Мощное всасывание 2200 Па
|
Kilgone G20
|
Roborock S6 MaxV Интеллектуальное избегание препятствий с камерами
|
Proscenic 850T 3-в-1 уборка: подметание, пылесос и мытье полов
|
Roborock Q8 Max Мощное всасывание 5500 Па
|
Xiaomi Robot Vacuum Cleaner Управление со смартфона
|
|
| Бренд | Lefant | Kilgone | Roborock | Proscenic | Roborock | Xiaomi |
| Модель | M210 Pro | G20 | S6 MaxV | 850T | Q8 Max | Robot Vacuum Cleaner |
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 7 453,20 ₽ | 10 204,78 ₽ | 35 539,25 ₽ | 16 351,67 ₽ | 15 700,09 ₽ | 14 614,64 ₽ |
| Продавец | Амазон | Амазон | ВашТовар.рф | Gshopper | Амазон | ВашТовар.рф |
| Обновление | December 6, 2025 | December 6, 2025 | February 6, 2025 | July 25, 2024 | December 6, 2025 | February 6, 2025 |
| Цвет | Серый | Черный, Темно-фиолетовый | ||||
| Тип уборки | Сухая | Сухая, Влажная | Сухая и влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая |
| Время работы | 120 | 120 | 150 | |||
| Режимы уборки | Зигзаг, Точечная, Авто | Авто, По краям, Точечная, Спираль | Зигзаг, Точечная, Вдоль стен | |||
| Способ зарядки | Автоматическая стыковка | Автоматическая стыковка | ||||
| Сила всасывания | <num1>, <num2> | 2300 | 2500 | 3000 | 5500 | |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | ||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | |||
| Способ управления | Приложение, Голос | Приложение, Голос | Приложение | Приложение | Приложение, Голос | Приложение |
| Объем пылесборника | 0.5 | 0.25 | 0.42 | |||
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Alexa, Google Assistant | Alexa | Alexa, Google Assistant | Alexa, Google Assistant, Siri | ||
| Объем бака для воды | 230 | 297 | 200 | |||
4.3
6 отзывов
5
3
4
2
3
1
2
0
1
0