Hizpo Автомагнитола с Android
Автомагнитола с операционной системой Android, предназначенная для замены штатных систем в различных автомобилях. Обеспечивает современный мультимедийный опыт с поддержкой навигации, потокового контента и интеграции со смартфонами. Оснащена сенсорным экраном, встроенным GPS, 4G LTE модулем для доступа в интернет, а также совместима с системами Apple CarPlay и Android Auto для беспроводного или проводного подключения. Поддерживает управление с рулевого колеса, подключение камеры заднего вида и других опциональных аксессуаров для повышения безопасности и комфорта в дороге.
- 22 версии
- Операционная система Android
- ОЗУ: 5 вариантов
Доступные варианты (22)
Выберите вариант, а детали продавца смотрите на его странице.
Сравнение вариантов
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | 9.5 дюймов QLED 2.5D, 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ | 9 дюймов, 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 9.7 дюймов, 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 9.7 дюймов, 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 9.7 дюймов QLED 2K, 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 9 дюймов IPS, 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Черный | 9.5 дюймов QLED 2.5D, 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Черный | 7 дюймов IPS, 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Серебристый | 8 дюймов TFT, 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, Серебристый | 8 дюймов TFT, 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, Черный | 10.4 дюймов QLED 2.5D, 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 10.36 дюймов IPS 2.5D, 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | 9.7 дюймов IPS, 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ | 9.7 дюймов IPS, 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, Черный | 9 дюймов, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, 4G, GPS, RDS | 2 дюйма, 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ | P3CP | S8 | P2CP | Стандартный | С AI | Вариант #206523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 12 940,00 ₽ | 12 390,00 ₽ | 10 810,00 ₽ | 11 930,00 ₽ | 5 790,00 ₽ | 15 100,00 ₽ | 10 300,00 ₽ | 9 150,00 ₽ | 15 550,00 ₽ | 16 670,00 ₽ | 23 400,00 ₽ | 14 350,00 ₽ | 27 290,00 ₽ | 21 270,00 ₽ | 14 430,00 ₽ | 16 630,00 ₽ | 10 260,00 ₽ | 18 760,00 ₽ | 9 090,00 ₽ | 16 590,00 ₽ | 16 990,00 ₽ | 5 290,00 ₽ |
| Обновлено | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 13 июн. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 15 февр. 2026 г. | 18 мар. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Оперативная память | — | — | — | — | — | — | 2 GB | 1 GB | — | — | — | — | — | — | 2GB | — | 2 ГБ | 8 GB | 2 GB | 6GB | 6GB | 2 GB, 1 GB |
| ОЗУ | 4 | 8 ГБ | 8 GB | 8G | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 8 | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопитель | 64 | 128 ГБ | 128 GB | 128G | — | 32 | — | — | 32 | 64 | — | — | 128 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диагональ экрана | 2 | 9 | 2 DIN | — | — | <num1>, <num2> | — | — | 8 | 8 | 8 | — | 9.7 | 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Память | — | — | — | — | — | — | 32 GB | 32 GB | — | — | — | — | — | — | 32GB | 32 GB | 64 ГБ | 128 GB | — | 64GB | 64GB | 32 GB, 16 GB |
| Интерфейсы подключения | 4G LTE | 4G, GPS | 4G LTE, GPS | 4G LTE | — | 4G LTE, Wi‑Fi | — | — | 4G LTE, Bluetooth | 4G LTE, Bluetooth | — | — | 4G LTE | 4G LTE, GPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функции | — | — | — | — | — | — | Multimedia, Navigation, Intelligent, RDS, GPS, Carplay, P2CP, AI | Wireless Carplay, GPS Navigation, Audio, Video, AI | — | — | — | — | — | — | Stereo, Apple CarPlay, DVR, AI | GPS, Apple CarPlay, RDS, DVR, AI, Stereo | — | — | Multimedia video player, GPS, Apple CarPlay, 4G, Intelligent system | — | — | — |
| Тип продукта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Car Radio, Multimedia Video Player | Car Radio, Multimedia Player, Video Player | Автомагнитола, Автомобильный Мультимедиа Стерео | — | — | Car Stereo | — | Car Stereo, Multimedia Player, Navigation System |
Живые предложения
Актуальных предложений сейчас нет
Проверьте наличие на Amazon.
Обзор
Сравните варианты Hizpo Автомагнитола с Android, ценовые уровни и ключевые отличия.
ПодробнееЧем отличаются варианты
- Оперативная память
- ОЗУ
- Накопитель
Кому подходит каждый вариант
- Сначала определите бюджет: разброс цен между вариантами около 416%.
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов