Girafit GRF-W150W Оконная камера для домашней безопасности
Оконная камера для домашней безопасности с цветным ночным видением и интеллектуальными оповещениями. Обеспечивает запись 24/7 с возможностью хранения на MicroSD или в облаке. Простая установка с клейкой основой и подключением по Bluetooth и Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц). Разрешение 3MP Ultra-HD (2K) обеспечивает четкое изображение днем и ночью. Поддерживает общий доступ для одновременного просмотра до 4 камер.
- 2 предложения
- Проактивная безопасность с интеллектуальными оповещениями
- Габариты: 2 варианта
Диапазон цен
3 736 ₽
– 6 986 ₽
Разброс цен
~87%
По указанным предложениям
Оценка покупателей
7 834 оценки
Доступные предложения (2)
Выберите предложение, а детали продавца смотрите на его странице.
Сравнение предложений
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | 101.6x76.2x76.2 мм, 181 г | 102x152x102 мм, IP, Android/iOS, двусторонняя аудиосвязь |
|---|---|---|
| Цена | 3 736,27 ₽ | 6 985,91 ₽ |
| Обновлено | 16 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Габариты | 101.6, 76.2, 76.2 | 102, 152, 102 |
Сравнение похожих товаров
| Эта модель | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Girafit GRF-W150W
|
HomiQ HQ-W1Q.US
|
vebiliki CS770 White 2K сверхвысокое разрешение для дня и ночи
|
KEPEAK Q203-6MP-SXTLOGO
|
ZUMIMALL X3K Видео 2K днём и ночью с цветным ночным видением
|
Оконная камера безопасности для дома White 4MP/2K разрешение с цветным ночным видением
|
|
| Бренд | Girafit | HomiQ | vebiliki | KEPEAK | ZUMIMALL | Gyliziex |
| Модель | GRF-W150W | HQ-W1Q.US | CS770 | Q203-6MP-SXTLOGO | X3K | |
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
| Рейтинг |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 3 736,27 ₽ | 3 850,82 ₽ | 2 192,69 ₽ | 5 686,05 ₽ | 4 873,64 ₽ | 5 686,05 ₽ |
| Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец | Продавец |
| Обновлено | 24 июн. 2026 г. | 8 мая 2026 г. | 19 июн. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 15 апр. 2026 г. |
| Вес | 181 | 100 | 500 | |||
| Габариты | 101.6, 76.2, 76.2 | 61, 41, 61 | 250, 210, 210 | 120, 80, 60 | ||
| Размещение | В помещении | В помещении | На улице | На улице | ||
| Форм-фактор | Корпусная | Корпусная | Корпусная | Турельная | ||
| Подключение | Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5 ГГц | 2,4 ГГц, 5 ГГц | 2,4 ГГц | 2,4 ГГц | ||
| Тип крепления | Крепление на клейкую основу | Магнитное крепление | Настенное крепление | Крепление на клейкую основу, Магнитное крепление | ||
| Ночное видение | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение, Инфракрасное | Цветное ночное видение | ||
| Разрешение видео | 2K, 3MP | 3K | 2K | 2K | ||
| Варианты хранения | Облачное хранилище, MicroSD | Облачное хранилище, MicroSD | Облачное хранилище, MicroSD | Облачное хранилище, MicroSD | ||
| Разрешение сенсора | 3 | 5 | 3MP | 3MP | ||
| Технология съемки при слабом освещении | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение | Цветное ночное видение | ||
| Тип сенсора | CMOS | CMOS | CMOS | |||
| Тип сигнала | IP | IP | IP | |||
| Тип объектива | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | |||
| Источник света | Светодиодный | Инфракрасный, Светодиодный | Светодиодный | |||
| Источник питания | Проводное питание | Аккумулятор, Солнечная панель | Аккумулятор, Солнечная панель | |||
| Совместимость с ОС | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | |||
| Двусторонняя аудиосвязь | Да | Да | Да | |||
Когда это устройство уместно
Оценка товара
Отзывы
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.