AIPER PRT1 Роботизированный очиститель для бассейна: WavePath 3.0 и адаптивная навигация с высокоточными датчиками
Другие варианты
 
                                                                                                                    Представьте, что ваш бассейн всегда кристально чистый — без лишних хлопот. AIPER Scuba X1 делает это возможным. Этот робот-уборщик не просто ездит по дну, а буквально летает (ну, почти) с мощностью всасывания 6600 GPH, подхватывая даже самые мелкие камешки. А благодаря технологии WavePath 3.0 и умной навигации, он не пропустит ни уголка, даже если ваш бассейн — произведение архитектурного искусства.
Что внутри? Многослойный фильтр, который ловит частицы размером с пылинку (до 3 микрон, если быть точным). А ещё WaveLine 2.0 — это не название новой группы, а технология, которая заботится о том, чтобы линия воды была безупречно чистой. И да, он заряжается без проводов — просто ставите на док, и готово. Четыре основных режима очистки плюс один дополнительный (для тех, кто любит планировать всё заранее) делают его не просто полезным, а по-настоящему умным помощником.
- Непреодолимая мощность всасывания 6600 GPH
- Многослойная система фильтрации
- Постоянный контакт с линией воды для очистки
- Док беспроводной зарядки
- Универсальные 4+1 режима очистки
- WavePath 3.0 и адаптивная навигация с высокоточными датчиками
Общие характеристики
- Бренд: AIPER
- Модель: PRT1
- Продавец: Амазон
- Источник питания: Аккумулятор
- Вес изделия: 18 кг
- Особенности: Док беспроводной зарядки, Многослойная фильтрация, Очистка линии воды, 4+1 режима очистки
- Тип двигателя: Электрический
- Требуется сборка: Нет
- Метод управления: Приложение, Кнопка
- Вес аккумулятора: 1.152 кг
- Год выпуска: 2025
- Напряжение: 21.6 В
- Гарантия: 2 года
- Напряжение литиевой батареи: 25.2 В
- Эффективность: Высокая мощность всасывания, Большая камера для мусора
- Энергоемкость литиевой батареи: 168.48 Ватт-часов
- Количество батарей: 1 литий-ионная батарея (в комплекте)
- Инструкции по уходу: Промывайте фильтр после каждого использования, Регулярно очищайте корзину для мусора, Храните в сухом месте
- Описание батареи: Литий-ионная
- Время зарядки: 4 часа
- Тип установки: Беспроводной
- Количество литий-ионных элементов: 18
- Размеры изделия: 48.77 x 41.91 x 24.38 см
- Производитель: AIPER
- Страна происхождения: Китай
- Модель изделия: PRT1
- Впервые появился у продавца: 12.06.2025
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Варианты доставки
Видео обзоры
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   AIPER PRT1 |   AIPER PRT1 Мощное всасывание 6600 GPH |   AIPER Scuba S1 Отличная производительность очистки |   AIPER X5 Pro 2025 Ультратонкая фильтрация для безупречной чистоты |   Beatbot PRCSDE02G Автоматическая парковка на поверхности |   Beatbot PRCSDE02G | |
| Бренд | AIPER | AIPER | AIPER | AIPER | Beatbot | Beatbot | 
| Модель | PRT1 | PRT1 | Scuba S1 | X5 Pro 2025 | PRCSDE02G | PRCSDE02G | 
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |  |  |  |  |  |  | 
| Цена | 87 946,92 ₽ | 71 956,42 ₽ | 39 816,33 ₽ | 51 167,98 ₽ | 87 867,76 ₽ | 87 787,81 ₽ | 
| Продавец | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | 
| Обновление | June 17, 2025 | July 19, 2025 | August 5, 2025 | June 27, 2025 | July 19, 2025 | July 19, 2025 | 
| Источник питания | Аккумулятор | AC | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | |
| Вес изделия | 18 кг | 10.89 кг | 12.25 кг | |||
| Особенности | Док беспроводной зарядки, Многослойная фильтрация, Очистка линии воды, 4+1 режима очистки | Мощное двойное струйное всасывание | Беспроводной, Превосходная мобильность, Для наземных и надземных бассейнов, Очистка стен и ватерлинии, Умная навигация | Поддержка приложения, Увеличенное время работы батареи, Двойная система фильтрации | Двойная очистка ватерлинии, Оптимизация пути с 16 датчиками, 4 направляющих колеса для точной очистки углов, 3-летняя гарантия с полной заменой, Автомобильное покрытие для защиты от ультрафиолета, До 4 часов непрерывной работы, Беспроводная зарядка, Умная парковка на поверхности, Полная очистка: пол, стены, ватерлиния | 3-летняя гарантия с полной заменой устройства, Автомобильное покрытие для защиты от ультрафиолета, Двойная очистка ватерлинии, Полное покрытие бассейна с 16 датчиками, 4 направляющих колеса для точной очистки углов, До 4 часов непрерывной очистки дна, Беспроводная док-станция для зарядки, Умная парковка на поверхности и возврат через приложение, Очистка дна, стен и ватерлинии | 
| Требуется сборка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Метод управления | Приложение, Кнопка | Сенсорный | Приложение, сенсор | |||
| Вес аккумулятора | 1.152 кг | 1.38 кг | 1.38 кг | |||
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | |
| Гарантия | 2 года | 2-летняя забота | 2+1 год | |||
| Эффективность | Высокая мощность всасывания, Большая камера для мусора | Хорошая эффективность | Высокая эффективность | Высокая эффективность, Полное покрытие бассейна, Двойная очистка ватерлинии | ||
| Количество батарей | 1 литий-ионная батарея (в комплекте) | 1 литиевая батарея (включена) | 1 литий-ионная батарея | 1 литий-ионная батарея (в комплекте) | 1 литий-ионная батарея (в комплекте) | |
| Описание батареи | Литий-ионная | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Литий-ионная | |||
| Время зарядки | 4 часа | 3 часа | 4 часа | 4 часа | ||
| Тип установки | Беспроводной | Роботизированный | Роботизированный | Роботизированный | ||
| Количество литий-ионных элементов | 18 | 4 | 12 | 1 | ||
| Производитель | AIPER | AIPER | AIPER US | Beatbot | Beatbot | |
| Страна происхождения | Китай | Китай | Китай | Китай | ||
| Вес батареи | 1152 грамма | 650 грамм | 735 грамм | |||
| Энергия литиевой батареи | 168.48 Ватт-часов | 112.32 ватт-часов | 112.32 Ватт-часов | |||
| Размеры продукта | 48.77 x 41.91 x 24.38 см | 38.86 x 22.1 x 44.45 см; 10.89 кг | 38.9 x 22.1 x 44.5 см | 45.72 x 43.18 x 22.86 см | 45.72 x 43.18 x 22.86 см | |
| Тип гарантии | 2 года гарантии | Ограниченная | 3-летняя гарантия с полной заменой устройства | |||
 
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                        