Holy Stone HS720E Дрон с камерой 4K: Совместимость с требованиями FAA
Другие варианты
 
                                                                                                                    Дрон Holy Stone HS720E с камерой 4K 🚁 — это идеальный выбор для любителей аэрофотосъемки и видеосъемки. Благодаря технологии Electric Image Stabilization (EIS) и сенсору Sony, ваши видео и фото будут четкими и без размытия. 📸
🔹 Основные особенности:
- Камера 4K с EIS и сенсором Sony
- GPS и функция автоматического возврата домой
- Две батареи для 46 минут полета
- Бесщеточные моторы для тихой работы
- Режимы Follow Me, Tap Fly и Point of Interest
🎒 В комплекте: дрон, пульт управления, переносная сумка, 2 батареи, пропеллеры.
- 4K EIS анти-тряс камера с сенсором Sony
- Стабильный полет на открытом воздухе
- Увеличенное время полета
- Пользовательский интерфейс
- Тихие бесщеточные моторы
- Совместимость с требованиями FAA
Общие характеристики
- Бренд: Holy Stone
- Модель: HS720E
- Продавец: Амазон
- Бренд: Holy Stone
- Модель: HS720E
- Особенности: Интегрированная камера, GPS, автоматический возврат домой, стабилизация изображения
- Цвет: Черный
- Разрешение видео: 4K
- Технология подключения: Wi-Fi
- Вес: 0.49 кг
- Емкость батареи: 2800 мАч
- Максимальная дальность: 999 метров
- Размеры: 33.78 см x 24.13 см x 5.84 см
- Впервые появился у продавца: 30.03.2025
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Варианты доставки
Сравнение с похожими товарами
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Holy Stone HS720E Совместимость с требованиями FAA |   Holy Stone HS360S |   Holy Stone HS360E 4K камера с электронной стабилизацией изображения |   Holy Stone HS900 Совместимость с FAA, легкий, но мощный |   Holy Stone HS720 4K UHD камера с стабилизацией изображения |   Holy Stone HS720G 4K камера с EIS стабилизацией | |
| Бренд | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | 
| Модель | HS720E | HS360S | HS360E | HS900 | HS720 | HS720G | 
| Цвет | ||||||
| Рейтинг |  |  |  |  |  |  | 
| Цена | 17 598,67 ₽ | 14 398,77 ₽ | 19 998,60 ₽ | 31 998,23 ₽ | 17 598,67 ₽ | 28 637,54 ₽ | 
| Продавец | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | Амазон | 
| Обновление | September 1, 2025 | September 1, 2025 | September 1, 2025 | September 1, 2025 | September 1, 2025 | August 5, 2025 | 
| Бренд | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | Holy Stone | 
| Модель | HS720E | HS360S | HS360E | HS900 | HS720 | HS720G | 
| Особенности | Интегрированная камера, GPS, автоматический возврат домой, стабилизация изображения | Интегрированный GPS, Чехол для переноски, Долгое время работы от батареи, Стабилизация изображения, Возврат по одной кнопке | Автоматическое возвращение, Wi-Fi, Управление через приложение, GPS, Соответствует требованиям FAA Remote ID | |||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Серый | ||
| Разрешение видео | 4K | 4K | 4K | 4K 30FPS | 4K | 4K | 
| Технология подключения | Wi-Fi | WiFi Repeater | Wi-Fi Repeater | Пульт дистанционного управления | Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi | 
| Вес | 0.49 кг | 249 грамм | 249 грамм | 249 грамм | 0.46 кг | 374 грамма | 
| Емкость батареи | 2800 мАч | 2250 мАч | 2800 мАч | |||
| Максимальная дальность | 999 метров | 6096 метров | 6000 метров | 999 метров | ||
| Тип батареи | Литий-полимерная | Литий-полимерная | Литий-полимерная | |||
| Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | ||
| Тип управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | |||
| Уровень навыка | Продвинутый | Начинающий | Начинающий | |||
| Технология беспроводной связи | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |||
| Технология оптического сенсора | CMOS | CMOS | CMOS | |||
| Размеры продукта | 21.7 см x 16.7 см x 6.2 см | 33.53 см x 36.93 см x 5.59 см | 16.4 см (Д) x 9 см (Ш) x 6.3 см (В) | |||
                        Тарас Л.
                                                    
                             Пермь
                                                                                Пермь
                                                            
                                            
                    4 апреля 2025 г.
                использую его для съёмки контента в соцсетях, особенно для обзоров автомобилей — камера снимает отлично, картинка стабильная, и сам летает по точкам, что удобно. но батарею приходится часто менять, и в ветер капризничает. в целом, доволен, но есть куда расти.
- Плюсы: понравилось, что видео получается очень чётким и без тряски, даже при движении, и здорово, что сам возвращается, если потеряется сигнал
- Минусы: не понравилось, что батареи хватает не так долго, как хотелось бы, и иногда в ветреную погоду управлять сложновато
 
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            