Диапазон цен
4 457 KZT
– 20 501 KZT
Беспроводные TWS-наушники
Полностью беспроводные наушники формата TWS. Характеристики, функции и комплектация зависят от варианта.
- 19 предложений
- Полностью беспроводная конструкция
- Комплектация: 2 варианта
Разброс цен
~360%
По указанным предложениям
Доступные предложения (19)
Выберите предложение, а детали продавца смотрите на его странице.
Сравнение предложений
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | Водонепроницаемые · с пауэрбанком | Type-C · 2020 | Вкладыши · спортивные | 2019 · зарядный кейс | Сенсорное управление · водонепроницаемые | Магнитные · Bluetooth 5.0 | Стандарт | Bluetooth 5.0 · 4 ч | Внутриканальные · шумоподавление | Персонализация логотипа | Водонепроницаемые · зарядный кейс | Вкладыши · Bluetooth 5.0 | QCC3020 · IPX6 | Внутриканальные · шумоподавление · hands-free | Внутриканальные · шумоподавление · микрофон | Вкладыши · водонепроницаемые · шумоподавление | Мини · для спорта · микрофон | Qualcomm CSR aptX · CVC 8.0 | Bluetooth 5.0 · УФ-стерилизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 4 545,91 KZT | 6 123,61 KZT | 10 250,58 KZT | 8 151,44 KZT | 4 456,77 KZT | 8 909,09 KZT | 6 239,48 KZT | 8 151,44 KZT | 9 314,66 KZT | 5 450,63 KZT | 5 062,89 KZT | 5 258,99 KZT | 13 232,16 KZT | 20 501,16 KZT | 6 551,46 KZT | 7 353,68 KZT | 6 680,70 KZT | 7 219,97 KZT | 6 417,75 KZT |
| Обновлено | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Комплектация | — | — | — | зарядный бокс | — | — | — | — | — | — | с кейсами | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чипсет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Qualcomm QCC3020 | — | — | — | — | Qualcomm CSR APTX | — |
Сравнение похожих товаров
| Эта модель | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Беспроводные TWS-наушники Подключение: Bluetooth
|
JOYROOM JR-TL2 Bluetooth версии 5.0
|
Беспроводные наушники Беспроводное подключение Bluetooth
|
Haylou GT1 Pro Bluetooth 5.0
|
Xiaomi GT2 Беспроводные наушники
|
Xiaoimi GT1 Pro Bluetooth 5.0
|
|
| Бренд | JOYROOM | Haylou | Xiaomi | Xiaoimi | ||
| Модель | JR-TL2 | GT1 Pro | GT2 | GT1 Pro | ||
| Цена | 4 545,91 KZT | 4 911,36 KZT | 9 136,39 KZT | 6 239,48 KZT | 8 423,30 KZT | 8 855,61 KZT |
| Продавец | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba |
| Обновлено | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. |
| Подключение | Bluetooth | беспроводное, Bluetooth | Беспроводное | |||
| Тип наушников | TWS, полностью беспроводные наушники | Полностью беспроводные наушники-вкладыши (TWS) | TWS | |||
| Размер | Мини | мини | Мини | |||
| Версия Bluetooth | BT5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| Защита от воды | Водонепроницаемые | водонепроницаемые | Водонепроницаемые | |||