Смартфон ребёнку
Гид поможет выбрать недорогой смартфон для ребёнка: связь, автономность и память без переплаты за флагманские и игровые функции.
Если вас интересуют дополнительные детали, вы можете ознакомиться с полной информацией на странице продавца.
Этот смартфон со складным экраном оснащён OLED-дисплеем диагональю 7.6 дюйма и основной камерой 48 Мп. Поддерживаются LTE и 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и USB Type-C 3.2 Gen 2.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 14.11.2026 | 11 390,20 BYN |
| 11.11.2026 | 11 497,81 BYN |
| Этот товар | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apple iPhone Duo
|
Apple iPhone 18 Pro
|
Apple iPhone 16e
|
Apple iPhone 17
|
Apple iPhone 18 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro Max
|
|
| Бренд | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Модель | iPhone Duo | iPhone 18 Pro | iPhone 16e | iPhone 17 | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
| Цена | 11 390,20 BYN | 6 059,00 BYN | 2 167,99 BYN | 4 734,54 BYN | 6 388,94 BYN | 6 246,86 BYN |
| Продавец | Rulez BY | Rulez BY | Rulez BY | Rulez BY | Rulez BY | Rulez BY |
| Обновлено | 14 нояб. 2026 г. | 14 нояб. 2026 г. | 14 нояб. 2026 г. | 14 нояб. 2026 г. | 14 нояб. 2026 г. | 14 нояб. 2026 г. |
| NFC | Есть | Есть | Да | Поддерживается | Поддерживается | Есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 | Bluetooth 6.0 | |||
| Стилус | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ёмкость | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Автофокус | Есть | Есть | Да | Есть | ||
| Процессор | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A18 | Apple A19 | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro |
| Тип товара | Смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон | Смартфон |
| Техпроцесс | 2 нм | 2 нм | 3 нм | |||
| Модули камеры | 2: широкоугольный и сверхширокоугольный | Телефото, широкоугольный, сверхширокоугольный | Широкоугольный и сверхширокоугольный | Телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | Телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |
| Материал рамки | Титан | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Оптический зум | Увеличение 2× | 10X (увеличение 8X, уменьшение 2X) | 4X (увеличение 2X, уменьшение 2X) | 10X (увеличение 8X, уменьшение 2X) | 10X (увеличение 8X, уменьшение 2X) | |
| Стереодинамики | Есть | Есть | Да | Есть | ||
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Название модели | iPhone Duo | iPhone 18 Pro | iPhone 16e | iPhone 17 | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro Max |
| Диагональ экрана | 7.6 дюйма | 6,3 дюйма | 6,1 дюйма | 6,9 дюйма | ||
| Защита от царапин | Есть | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | |
| Чехол в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Разрешение экрана | 1878 × 2670 | 1206 × 2622 | 1170 × 2532 | 1320x2868 | ||
| Технология экрана | OLED | OLED | OLED | OLED | ||
| Цвет задней крышки | Белый | Белый | Оранжевый | |||
| Встроенная вспышка | Есть | Есть | Да | Есть | ||
| Встроенные магниты | Apple MagSafe для зарядки и аксессуаров | Apple MagSafe | Apple MagSafe | Apple MagSafe | ||
| Год выхода на рынок | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | |
| Конструкция корпуса | Складной экран | Моноблок | Моноблок | Моноблок | ||
| Ударопрочный корпус | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цвет передней панели | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | |
| Ёмкость аккумулятора | 4883 мА·ч | 4056 мА·ч | 4005 мА·ч | 3692 мА·ч | 4056 мА·ч | 4823 мА·ч |
| Операционная система | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет | Не поддерживается | Нет | Не поддерживается | Нет | Нет |
| Разблокировка по лицу | Поддерживается | Поддерживается | Да | Поддерживается | Поддерживается | Есть |
| Графический процессор | Apple A20 Pro GPU, 7 ядер | Apple A20 Pro GPU, 7 ядер | Apple A18 GPU, 4 ядра | Apple A20 Pro GPU (7 ядер) | Apple A19 Pro GPU (6 ядер) | |
| Материал задней крышки | Стекло | Стекло | Стекло | |||
| Конструкция аккумулятора | Несъёмный | Несъёмный | Несъёмный | Несъёмный | Несъёмный | Несъёмный |
| Стабилизация изображения | Оптическая (OIS) и цифровая (EIS) | Оптическая (OIS), цифровая (EIS), оптическая со сдвигом сенсора (SSOIS) | Цифровая (EIS) и оптическая (OIS) | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.48–f/4.0 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.48 - f/4.0 | f/1.78 |
| Плотность пикселей экрана | 430 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Ёмкостный, на боковой грани | Нет | Отсутствует | Нет | Нет | |
| Соотношение сторон экрана | 14.1:20 | 19,5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | ||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 60 Гц | 120 Гц | ||
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | 6 (2+4) | ||
| Разрешение основной камеры | 48 Мп | 48 Мп | 48 Мп | 48 Мп | 48 Мп | 48 Мп |
| Максимальная частота кадров | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||
| Степень защиты от воды и пыли | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 при 120 кадрах/с | 3840 × 2160 при 120 кадрах/с | 3840 × 2160 при 60 кадрах/с | 3840x2160 при 120 кадрах/с | ||
| Мощность беспроводной зарядки | 25 Вт | 25 Вт | 7,5 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп | 18 Мп | 12 Мп | 18 Мп | 18 Мп | 18 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | Под экраном | В экране | Вырез в экране | В дисплее | В дисплее | |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Длина | 150 мм | 146,7 мм | 150 мм | 163,4 мм | ||
| Пульсометр | Нет | Нет | Отсутствует | Нет | Нет | |
| Форматы SIM-карт | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC, AAC | ||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |||
| Количество модулей камеры | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Функциональные особенности | Симметричные рамки экрана; экран с поддержкой Dolby Vision; кнопка управления камерой; интерактивный вырез фронтальной камеры; квадратный сенсор фронтальной камеры; съёмка пространственных фото/видео; система охлаждения с испарительной камерой; электронный компас; настраиваемая кнопка Action; проводная обратная зарядка | Электронный компас, настраиваемая кнопка Action | Дисплей с поддержкой Dolby Vision; кнопка управления камерой; интерактивный вырез фронтальной камеры; квадратный сенсор фронтальной камеры; съёмка пространственных фото/видео; система охлаждения с испарительной камерой; электронный компас; настраиваемая кнопка Action; обратная проводная зарядка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | ||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 1 | 1 | |||
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | Нет | Не поддерживается | Нет | Нет | |
| Управление динамической частотой обновления | LTPO поддерживается | Поддерживается LTPO | Поддерживается LTPO | |||
| Версия Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 6.0 | |||
Пока нет текстовых отзывов. Если у вас есть опыт использования этого товара, пожалуйста, оставьте отзыв. Это поможет другим людям понять, подходит ли им этот товар.