Диапазон цен
18 A$
– 147 A$
Саундбар
Звуковая панель для воспроизведения аудио с беспроводным подключением. Варианты различаются типом подключения, заявленной мощностью, конфигурацией, интерфейсами и дополнительным оснащением.
- 17 предложений
- Беспроводное подключение
- Подключение: 6 вариантов
Разброс цен
~733%
По указанным предложениям
Доступные предложения (17)
Выберите предложение, а детали продавца смотрите на его странице.
10 Вт · Bluetooth · USB/AUX
Alibaba
Есть в наличии
- Подключение
- беспроводное Bluetooth
20 Вт · Bluetooth · 4 динамика
Alibaba
Есть в наличии
- Подключение
- Bluetooth, беспроводное
Сравнение предложений
Сравните цены, наличие и ключевые отличия вариантов в одной таблице.
| Функция | 20 Вт · Bluetooth · FM-радио | 20 Вт · Bluetooth · портативный | Портативный · Bluetooth · для iPhone | 10 Вт · Bluetooth · USB/AUX | 38 дюймов · Bluetooth · 2.0 | Bluetooth · FM-передатчик · сабвуфер · б/у | Bluetooth/USB/TF · сабвуфер | Bluetooth · для LED-ТВ · сабвуфер | Wi‑Fi · интернет-радио | Мини · Bluetooth · FM/USB/TF | Bluetooth · разборная конструкция | Bluetooth · LED-часы · Qi | 20 Вт · Bluetooth · 4 динамика | 140 Вт RMS · Bluetooth · ультратонкий | Мини · Bluetooth · аккумулятор | 2.1 · Bluetooth · встроенный сабвуфер | 20 Вт · Bluetooth/AUX · перезаряжаемый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 22,04 A$ | 58,77 A$ | 29,39 A$ | 17,63 A$ | 146,92 A$ | 20,56 A$ | 22,04 A$ | 39,50 A$ | 58,77 A$ | 24,98 A$ | 33,80 A$ | 27,18 A$ | 21,97 A$ | 58,77 A$ | 26,45 A$ | 67,59 A$ | 24,98 A$ |
| Обновлено | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. |
| Наличие | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии | Есть в наличии |
| Подключение | — | — | — | беспроводное Bluetooth | — | — | — | — | беспроводное, Wi-Fi | — | Bluetooth, беспроводное | — | Bluetooth, беспроводное | Беспроводное | Bluetooth | — | Блютуз, AUX |
| Сабвуфер | — | — | — | — | — | с сабвуфером | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | встроенный | — |
Сравнение похожих товаров
| Эта модель | Рекомендации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Саундбар Конфигурация 2.0
|
Samtronic SM2120 Аудиоканалы: 2.0
|
Беспроводной саундбар-динамик 2-в-1 По данным поставщика, выходная мощность — 40W
|
Беспроводная Bluetooth-колонка Выходная мощность: 10W
|
Саундбар для ТВ Конфигурация 2.1 канала
|
Аудиосистема Выходная мощность: 36W
|
|
| Цена | 22,04 A$ | 29,39 A$ | 36,44 A$ | 29,87 A$ | 53,63 A$ | 36,73 A$ |
| Продавец | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba | Alibaba |
| Обновлено | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. | 13 нояб. 2026 г. |
| Мощность | 20W | 40W | 10W | 36W | ||
| Тип устройства | саундбар-колонка | домашняя кинотеатральная система, саундбар-колонка | колонка, саундбар | Звуковая панель | Bluetooth-колонка, система домашнего кинотеатра, звуковая панель для ТВ | |